| Class time | |
|---|---|
| Start date | 14/09/2026 |
| End date | 23/12/2026 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GK-T | 16/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup IJ-T | 18/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GM-T | 16/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GM-T | 18/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup IJ-T | 16/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GJ-T | 16/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GK-T | 18/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GJ-T | 18/01/2027 08:00 |
Subgroup
- Group Classroom practices GJ-P1
- Group Classroom practices GJ-P2
- Group Classroom practices GK-P
- Group Classroom practices GM-P
- Group Theory GJ-T
- Group Theory GK-T
- Group Theory GM-T
- Grupo Prácticas en aula IJ-P
- Grupo Teoría IJ-T
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| CARLOS OCHANDO CLARAMUNT | GJ-P1 | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| CARLOS OCHANDO CLARAMUNT | GJ-P2 | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN FRANCISCO ALBERT MORENO | GK-P | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| CARLOS OCHANDO CLARAMUNT | GM-P | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| CARLOS OCHANDO CLARAMUNT | GJ-T | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN FRANCISCO ALBERT MORENO | GK-T | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| CARLOS OCHANDO CLARAMUNT | GM-T | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| JUAN FRANCISCO ALBERT MORENO | IJ-P | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| JUAN FRANCISCO ALBERT MORENO | IJ-T | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |











