| Periode lectiu | |
|---|---|
| Data d'inici | 26/01/2026 |
| Data de finalització | 08/05/2026 |
| Examens | ||
|---|---|---|
| Segona convocatòria segon quadrimestre | Subgrup A-T | 23/06/2026 08:00 |
| Segona convocatòria segon quadrimestre | Subgrup B-T | 23/06/2026 08:00 |
| Primera convocatòria segon quadrimestre | Subgrup A-T | 22/05/2026 08:00 |
| Primera convocatòria segon quadrimestre | Subgrup B-T | 22/05/2026 08:00 |
Subgrup
- Grup Aula informàtica A-I1
- Grup Aula informàtica A-I2
- Grup Aula informàtica A-I3
- Grup Aula informàtica B-I1
- Grup Aula informàtica B-I2
- Grup Seminari A-E1
- Grup Seminari A-E2
- Grup Seminari B-E1
- Grup Seminari B-E2
- Grup Teoria A-T
- Grup Teoria B-T
- Grup Tutories A-U1
- Grup Tutories A-U2
- Grup Tutories A-U3
- Grup Tutories B-U1
- Grup Tutories B-U2
- Grup Tutories B-U3
- Grupo Aula informática A-I99
- Grupo Aula informática B-I99
- Grupo Seminario A-E99
- Grupo Seminario B-E99
- Grupo Tutorías A-U99
- Grupo Tutorías B-U99
| Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
|---|---|---|---|
| ALBA BERNABEU ATANASIO | A-I1 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | SUBSTITUT/A |
| ALBA BERNABEU ATANASIO | A-I2 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | SUBSTITUT/A |
| ALBA BERNABEU ATANASIO | A-I3 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | SUBSTITUT/A |
| GUIDO MAZZINARI - | B-I1 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |
| GUIDO MAZZINARI - | B-I2 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |
| IVAN GIMENEZ PALACIOS | A-E1 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | AJUDANT DOCTOR/A |
| IVAN GIMENEZ PALACIOS | A-E2 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | AJUDANT DOCTOR/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-E1 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-E2 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |
| IVAN GIMENEZ PALACIOS | A-T | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | AJUDANT DOCTOR/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-T | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |
| MIGUEL ANGEL BELTRAN SANCHEZ | A-U1 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | - |
| MIGUEL ANGEL BELTRAN SANCHEZ | A-U2 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | - |
| MIGUEL ANGEL BELTRAN SANCHEZ | A-U3 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | - |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-U1 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-U2 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-U3 | ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA | ASSOCIAT/DA UNIVERSITARI/A |









