La Facultat de Economía dispone de espacios docentes en el Aulario Norte.
Aulario Norte
A continuación aparece una tabla con las características y elequipamiento de cada aula. Debe recordarse que la utilización de cualquieraula en horario distinto de la docencia asignada se ha de solicitar a la Unitatde Campus de Tarongers.
Todas las aulas disponen de:
- Retroproyector de transparencias, excepto el aula de juicios, lasinformáticas y el aula 505.
- Megafonía (excepto aulas de informática.
- Videoproyector fijo.
- Ordenador fijo con DVD.
- Conexión a la red inalámbrica.
Planta Primera
| Aula | Tipo | Plazas | Pupitre | Pantalla | Video | Televisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 | Muy grande | 226 | Fijo | Eléctrica | |||
| N102 | Aula juicios | 62 | Móvil | Manual | X | Sistema de grabación y proyección. | |
| N103 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N104 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N105 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N106 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N107 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N108 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N109 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N110 | Grande | 128 | Móvil | Manual | |||
| N111 | Grande | 128 | Móvil | Manual | |||
| N112 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N113 | Grande | 80 | Móvil | Manual | |||
| N114 | Mediana | 70 | Móvil | Manual | |||
| N115 | Grande | 80 | Móvil | Eléctrica |
Planta Segunda
| Aula | Tipo | Plazas | Pupitre | Pantalla | Video | Televisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 | Mediana | 80 | Móvil | Manual | |||
| N102 | Pequeña | 50 | Móvil | Manual | |||
| N103 | Pequeña | 50 | Móvil | Manual | |||
| N104 | Pequeña | 50 | Móvil | Manual | |||
| N105 | Pequeña | 50 | Móvil | Manual | |||
| N106 | Pequeña | 50 | Móvil | Manual | |||
| N107 | Mediana | 80 | Móvil | Manual | Materiales de laboratorio de Criminología. |
Planta Tercera
| Aula | Tipo | Plazas | Pupitre | Pantalla | Video | Televisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 | Libre acceso informática | 108 | Fijo | Aula informática de libre acceso. | |||
| N102 | Pequeña | 60 | Fijo | Manual | |||
| N103 | Informática | 64 | Fijo | Manual | 50 ordenadores. | ||
| N104 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N105 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N106 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N107 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N108 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N109 | Grande | 128 | Fijo | Manual | |||
| N110 | Grande | 100 | Móvil | Manual | |||
| N111 | Grande | 100 | Móvil | Manual | |||
| N112 | Grande | 84 | Móvil | Manual | |||
| N113 | Grande | 84 | Móvil | Manual | |||
| N114 | Mediana | 70 | Móvil | Manual | |||
| N115 | Grande | 84 | Móvil | Manual |
Planta Cuarta
| Aula | Tipo | Plazas | Pupitre | Pantalla | Video | Televisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 | Mediana | 90 | Móvil | Manual | Aula para docencia informática. | ||
| N102 | Informática | 23+1 | Móvil | Manual | Aula para docencia informática. | ||
| N103 | Informática | 60 | Móvil | Manual | |||
| N104 | Pequeña | 60 | Móvil | Manual | |||
| N105 | Pequeña | 60 | Móvil | Manual | |||
| N106 | Pequeña | 60 | Móvil | Manual | |||
| N107 | Mediana | 60 | Móvil | Manual |






