Ciència de dades bàsica
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
46571 | Gestió i manipulació de la informació | 3 | Veure fitxa |
46570 | Estadística i Optimizació | 6 | Veure fitxa |
46572 | Anàlisi de senyals | 4.5 | Veure fitxa |
46573 | Anàlisi exploratòria de dades | 4.5 | Veure fitxa |
46569 | Introducció a la ciència de dades | 6 | Veure fitxa |
46574 | Aprenentatge màquina (I) | 6 | Veure fitxa |
Ciència de dades avançada
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
46578 | Processament del llenguatge natural | 6 | Veure fitxa |
46575 | Aprenentatge màquina (II) | 6 | Veure fitxa |
46577 | Aprenentatge profund | 6 | Veure fitxa |
46580 | Productivització i implementació | 3 | Veure fitxa |
46581 | Aprenentatge màquina (III) | 3 | Veure fitxa |
46576 | Visualització avaçada de dades | 3 | Veure fitxa |
46579 | Inferència causal i aprenentatge màquina | 3 | Veure fitxa |
Seminaris
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
46582 | Seminaris | 5 | Veure fitxa |
Pràctiques externes
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
46583 | Pràctiques externes | 10 | Veure fitxa |
Treball fi de màster
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
46584 | Treball fi de màster | 15 | Veure fitxa |