| Class time | |
|---|---|
| Start date | --- |
| End date | --- |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Information not available | ||
Subgroup
- Group Internship 00-S1
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| JUAN SALVADOR CRESPO CEPAS | 00-S1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| JORGE LUIS LATORRE SILVESTRE | 00-S1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MELANIE GRUESO GALA | 00-S1 | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | AYUDANTE DOCTOR/A |
| JOSE ANASTASIO URRA URBIETA | 00-S1 | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| PABLO CERVERA FERRI | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| FRANCISCO JOSE MEDINA ALBALADEJO | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| ALFONSO DIEZ MINGUELA | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| VICENTE CALABUIG ALCANTARA | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| PEDRO CANTOS SANCHEZ | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ANTONIO CUTANDA TARIN | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| FRANCISCO JAVIER FERRI CARRERES | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| PENELOPE HERNANDEZ ROJAS | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| JOAQUIN MAUDOS VILLARROYA | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| SANTIAGO JOSE RUBIO JORGE | 00-S1 | ANÀLISI ECONÒMICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| SONIA CRUZ ROS | 00-S1 | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARTA MAICAS PEREZ | 00-S1 | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | AYUDANTE DOCTOR/A |
| FRANCISCO MUÑOZ MURGUI | 00-S1 | ECONOMÍA FINANCERA I ACTUARIAL | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA BEGOÑA FONT BELAIRE | 00-S1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA DEL CARMEN JUAN MARTINEZ | 00-S1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| FRANCISCO FELIPE BALLESTIN GONZALEZ | 00-S1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| ANGEL GARCIA JIMENEZ | 00-S1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| VALENTIN MATEOS MAÑAS | 00-S1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| CELIA MELGUIZO CHAFER | 00-S1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| VICENTE M MONFORT MIR | 00-S1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| JORDI PANIAGUA SORIANO | 00-S1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |















