Grau en Finances i Comptabilitat
1r curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 35935 | Incorporació a la Universitat | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
| 35929 | Comptabilitat financera I | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
2n curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 35951 | Comptabilitat financera II | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35952 | Comptabilitat de gestió | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
3r curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 35955 | Comptabilitat pública i d'empreses sense ànim de lucre | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35953 | Anàlisi d'estats financers | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35954 | Comptabilitat de grups d'empresa | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
4t curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 35973 | Treball fi de grau | 6 | Projecte fi de grau | Veure fitxa |
| 35972 | Pràctiques externes | 24 | Pràctiques externes | Veure fitxa |
| 35956 | Auditoria | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
Assignatures optatives
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 35962 | Control pressupostari i de gestió | 4.5 | Optativa | Veure fitxa |
| 35959 | Informàtica empresarial | 4.5 | Optativa | Veure fitxa |
| 35960 | Comptabilitat internacional | 4.5 | Optativa | Veure fitxa |




