Primer quadrimestre
Durant el primer quadrimestre l'estudiant cursarà 30 crèdits ECTS de complements formatius, determinats per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster per a cada estudiant en funció del seu perfil i historial personal perquè posteriorment puga afrontar les assignatures comunes del màster.
Els complements formatius, que formen part del part del màster són:
| Assignatura | ECTS | Informàtics | Biòlegs | Mèdics |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS | 6 | * | * | |
| PROGRAMACIÓ | 9 | * | * | |
| ESTRUCTURES DE DADES I BASES DE DADES | 9 | * | * | |
| MEDICINA I EXPERIMENTACIÓ CLÍNICA | 6 | * | * | |
| EVOLUCIÓ | 6 | * | * | |
| BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR | 9 | * | ||
| GENÈTICA | 9 | * |
Segon quadrimestre
| Abrev. | Assignatura | ECTS |
|---|---|---|
| NB | NOCIONS BÀSIQUES DE BIOINFORMÀTICA I GENÒMICA | 6 |
| ALG | ALGORITMES EN BIOINFORMÀTICA | 3 |
| EST | BIOINFORMÀTICA ESTADÍSTICA | 6 |
| TOM | TÈCNIQUES ÓMICAS PER A L'OBTENCIÓ MASSIVA DE DADES | 6 |
| EVO | BIOINFORMÀTICA EVOLUTIVA | 6 |
| ESTR | BIOINFORMÀTICA ESTRUCTURAL | 3 |
Tercer quadrimestre
Finalment, en el tercer quadrimestre es cursaran les següents assignatures comunes de nivell de màster i es desenrotllarà, presentarà i defendrà el Treball Fi de Màster (TFM) .
| Abrev. | Assignatura | ECTS |
|---|---|---|
| BSC | BIOLOGIA DE SISTEMES COMPUTACIONAL | 6 |
| INS | ESTUDIS IN SILICO EN BIOMEDICINA | 6 |
| COMP | PROGRAMACIÓ I TÈCNIQUES COMPUTACIONALS AVANÇADES EN BIOINFORMÀTICA | 3 |
| ATB | APLICACIONS I TENDÈNCIES EN BIOINFORMÀTICA | 3 |
| TFM | TREBALL FI DE MÀSTER | 12 |






