1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 60Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
43772 | Matemática avanzada para actuarios | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43773 | Estadística avanzada para actuarios | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43774 | Modelos de supervivencia | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43775 | Derecho del seguro y normas deontológicas | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43776 | Contabilidad del seguro | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43777 | Economía de la seguridad social | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43778 | Fiscalidad del seguro y de las operaciones financieras | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43779 | Matemática financiera | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43780 | Riesgos, técnica aseguradora y práctica profesional | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43781 | Gestión de carteras | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43782 | Modelos de renta variable | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43783 | Programación en visual basic aplicado | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43784 | Procesos estocásticos | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43785 | Modelos de siniestralidad | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43786 | Seguros no vida | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43787 | Tarificación y análisis multivariante | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
2o curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 30, Prácticas externas: 14, TFM: 6, Optativo: 10Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
43788 | Seguros de vida | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43789 | Prestaciones y seguros de salud y dependencia | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43790 | Planes y sistemas de pensiones | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43791 | Modelos de renta fija | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43792 | Contabilidad y análisis de entidades financieras | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
43793 | Solvencia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
43794 | Prácticas externas | 14 | Practicas externas | Ver ficha |
43795 | Trabajo final de máster | 6 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
Optatividad | 10 | Optatiu |
Asignaturas optativas
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
43796 | Gestión bancaria | 4 | Optativa | Ver ficha |
43797 | Titulización y riesgo de crédito | 3 | Optativa | Ver ficha |
43798 | Finanzas personales | 3 | Optativa | Ver ficha |
43799 | Gestión y mediación del seguro y reaseguro | 4 | Optativa | Ver ficha |
43800 | Métodos estadísticos avanzados para la práctica actuarial | 3 | Optativa | Ver ficha |
43801 | Análisis demográfico, no paramétrico y dinámico | 3 | Optativa | Ver ficha |