Trabajo fin de máster
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43235 | Trabajo fin de máster | 12 | Ver ficha |
Especialidad en biodiversidad y conservación animal
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43236 | Ictiología | 3 | Ver ficha |
| 43237 | Herpetología | 3 | Ver ficha |
| 43238 | Biología y conservación de aves | 3 | Ver ficha |
| 43239 | Biología y conservación de mamíferos | 3 | Ver ficha |
| 43244 | Ecología del comportamiento | 3 | Ver ficha |
| 43245 | Ecología y evolución de las relaciones parásito-hospedador | 3 | Ver ficha |
| 43246 | Morfología funcional de los vertebrados | 3 | Ver ficha |
| 43247 | Adaptaciones animales a ambientes marinos | 3 | Ver ficha |
| 43240 | Artrópodos y ecosistemas terrestres: Evolución constante | 3 | Ver ficha |
| 43241 | Nematología | 3 | Ver ficha |
| 43242 | Ecología y sistemática de invertebrados marinos | 3 | Ver ficha |
| 43243 | Plagas: El control de las superpoblaciones dañinas | 3 | Ver ficha |
Módulo optativo biodiversidad y conservación animal
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43248 | Paleodiversidad y evolución de vertebrados | 3 | Ver ficha |
| 43249 | Paleodiversidad y evolución de invertebrados | 3 | Ver ficha |
| 43250 | Paleobiología evolutiva | 3 | Ver ficha |
| 43251 | Macroinvertebrados de aguas epicontinentales. Bioindicadores | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43252 | Diversidad, organización y funcionamiento de los ecosistemas marinos | 3 | Ver ficha |
| 43253 | Bienestar animal | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43254 | Conservación del medio marino: Cetáceos, tortugas y otros grandes vertebrados | 3 | Ver ficha |
| 43255 | Taxonomía: Valores y políticas en la conservación animal | 3 | Ver ficha |
| 43256 | Parásitos como sondas de la biodiversidad | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Especialidad en biodiversidad y conservación vegetal
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43262 | Técnicas de conservación vegetal | 6 | Ver ficha |
| 43263 | Fundamentos de conservación vegetal | 6 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43258 | Diversidad de las plantas vasculares | 6 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43259 | Diversidad de los hongos y líquenes | 6 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43260 | Métodos para el análisis de la vegetación | 6 | Ver ficha |
| 43261 | Vegetación ibérica | 6 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Módulo optativo biodiversidad y conservación vegetal
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43264 | Paleodiversidad y evolución vegetal | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43265 | Diversidad y biología de las algas | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43266 | Diversidad y biología de los briófitos | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43267 | Métodos de estudio de las poblaciones vegetales | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43268 | Biología reproductiva de las plantas | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Especialidad en diversidad y conservación de los ecosistemas
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43275 | Modelización | 3 | Ver ficha |
| 43276 | Métodos para el estudio de los ecosistemas | 9 | Ver ficha |
| 43272 | Protección del medio ambiente y su diversidad | 6 | Ver ficha |
| 43273 | Impactos sobre el medio acuático | 3 | Ver ficha |
| 43274 | Impactos sobre el medio terrestre | 3 | Ver ficha |
| 43269 | Sistemas de información geográfica | 3 | Ver ficha |
| 43270 | Evaluación del impacto ambiental | 3 | Ver ficha |
| 43271 | Gestión de los ecosistemas | 6 | Ver ficha |
Módulo optativo diversidad y conservación de los ecosistemas
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43277 | Invasiones | 3 | Ver ficha |
| 43278 | Cambio global | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43279 | Limnología | 3 | Ver ficha |
| 43280 | Las aves como indicadoras del estado de conservación de los ecosistemas | 3 | Ver ficha |
| 43281 | Estrategias para la conservación del patrimonio natural | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43282 | El Medio físico marino como soporte de la biodiversidad | 3 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Módulo optativo común
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43257 | Prácticas en empresa | 6 | Ver ficha |




