| Profesor/a | Universidad o Centro | Departamento |
|---|---|---|
| Aparicio, Juan | Universidad Miguel Hernández | Estadística, Matemáticas e Informática |
| Barber, Xavier | Universidad Miguel Hernández | Estadística, Matemáticas e Informática |
| Botella, Paloma | Dirección General de Salud Pública | Departamento de Epidemiología |
| Cañete, Adela | Hospital La Fe | Oncología Pediátrica |
| Castel, Victoria | Hospital La Fe | Oncología Pediátrica |
| Debón, Ana | Universitat Politècnica de València | Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad |
| García, Llenalia | SEPLIN, Soluciones Estadísticas, S.L. | |
| García-Donato, Gonzalo | Universidad de Castilla-La Mancha | Análisis Económico y Finanzas |
| Martínez, Alejandro | Inst. Mediterráneo de Estudios Avanzados | Ecología de las Poblaciones |
| Martínez, Miguel Ángel | Centro Sup. de Invest. en Salud Pública | Desigualdades en Salud |
| Payer, Tilman | Escuela Andaluza de Salud Pública | Registro de Cáncer |
| Torres, Juan Vicente | Actelion Pharmatheuticals Ltd. | |
| Zurriaga, Óscar | Dirección General de Salud Pública | Epidemiología |
| Pennino, Mª Grazia | Instituto Espñol de Oceanografía |
Con la colaboración de:




