| Primer curs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mòdul I: Matèries Obligatòries |
Assignatures | Guia Acadèmica | Crèdits | Semestre | Departament |
| Mòdul I: Matèria 1 Mètodes quantitatius |
Matemàtica Avançada per a Actuaris | Guia Acadèmica | 6 | 1er | Economia Financera i Actuarial |
| Estadística Avançada per a Actuaris | Guia Acadèmica | 6 | 1er | Economia Aplicada | |
| Models de Supervivència | Guia Acadèmica | 3 | 1er | Economia Aplicada | |
| Suma | 15 | ||||
| Mòdul I: Matèria 2 Entorn Econòmic i Marc Jurídic |
Dret del Segur i Normes Deontològiques | Guia Acadèmica | 6 | 1er | Dret Mercantil |
| Compatibilitat del Segur | Guia Acadèmica | 3 | 1er | Comptabilitat | |
| Economia de la Seguretat Social | Guia Acadèmica | 3 | 1er | Economia Aplicada | |
| Fiscalitat del Segur i de les Operacions Financeres | Guia Acadèmica | 3 | 1er | Economia Aplicada | |
| Suma | 15 | ||||
| Mòdul I: Matèria 3 Finances i Introducció al Segur |
Matemàtica Financera | Guia Acadèmica | 3 | 2n | Economia Financera i Actuarial |
| Risc, Tècnica Asseguradora i Pràctica Professional | Guia Acadèmica | 3 | 2n | Economia Financera i Actuarial | |
| Gestió de Carteres | Guia Acadèmica | 3 | 2n | Economia Financera i Actuarial | |
| Models de Renda Variable | Guia Acadèmica | 3 | 2n | Economia Financera i Actuarial | |
| Programació en Visual Basic Aplicat | Guia Acadèmica | 3 | 2n | Economia Financera i Actuarial | |
| Suma | 15 | ||||
| Mòdul I: Matèria 4 Segurs No Vida |
Processos Estocàstics | Guia Acadèmica | 3 | 2n | Economia Aplicada |
| Models de Sinistralitat | Guia Acadèmica | 3 | 2n | Economia Aplicada | |
| Segurs No Vida | Guia Acadèmica | 6 | 2n | Economia Aplicada | |
| Tarifació i Anàlisi Multivariant | Guia Acadèmica | 3 | Economia Aplicada | ||
| Suma | 15 | ||||
| Total | 60 | ||||





