Grado en Física
1er curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 34236 | Álgebra y Geometría I | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 34237 | Álgebra y Geometría II | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 34233 | Física General I | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 34235 | Física General III | 6 | Formación básica | Ver ficha |
2o curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 34244 | Mecánica II | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 34242 | Mecánica I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 34250 | Laboratorio de Mecánica | 5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 34243 | Oscilaciones y Ondas | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 34261 | Astrofísica | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 34265 | Trabajo de fin de Grado de Física | 6 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 34282 | Prácticas Externas | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 34270 | Relatividad y Cosmología | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 34269 | Astrofísica Observacional | 4.5 | Optativa | Ver ficha |




