| Surnames | Name | Term of office | Check info |
|---|---|---|---|
| Blasco García | Vicente | 1784 - 1813 | Check info |
| Fita Capella | Pascual | 1813 - 1813 | Check info |
| Gascó | Juan | 1813 - 1813 | Check info |
| Soler Rubio | Onofre | 1813 - 1834 | Check info |
| Piquer Fortuny | Gregorio Joaquín | 1816 - 1819 | Check info |
| Lassala | Luis | 1819 - 1824 | Check info |
| Sáez de Quintanilla | Joaquín | 1822 - 1823 | Check info |
| del Castillo Carroz | Juan | 1824 - 1828 | Check info |
| Exarque | Luis | 1828 - 1832 | Check info |
| Villalba Montesinos | Francisco | 1834 - 1845 | Check info |
| Batllés Torres-Amad | Mariano | 1840 - 1856 | Check info |
| Carbonell Machí | Francisco | 1845 - 1859 | Check info |
| Pizcueta Donday | José | 1859 - 1867 | Check info |
| Noguera Sotolongo, Marqués de Cáceres | Vicente | 1867 - 1868 | Check info |
| Pérez Pujol | Eduardo | 1868 - 1873 | Check info |
| Tarrasa Romans | Manuel Bartolomé | 1874 - 1874 | Check info |
| Monserrat y Riutort | José | 1874 - 1880 | Check info |
| Ferrer Viñerta | Enrique | 1881 - 1890 | Check info |
| Gadea Orozco | Vicente | 1884 - 1897 | Check info |
| Moliner Nicolás | Francisco | 1893 - 1898 | Check info |
| Ferrer Julve | Nicolás | 1898 - 1901 | Check info |









