Grups GA
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
CALVO RAMON, EMILIO | P1 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
CALVO RAMON, EMILIO | P2 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
CALVO RAMON, EMILIO | T0 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups GB
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P1 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P2 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | T0 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups GC
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | P1 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | P2 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | T0 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
Grups GD
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
JORQUES JORQUES, CRISTIAN LUIS | P1 | Anàlisi Econòmica UV | ASSOCIAT/DA UNIVERSITAT UV |
JORQUES JORQUES, CRISTIAN LUIS | P2 | Anàlisi Econòmica UV | ASSOCIAT/DA UNIVERSITAT UV |
CUÑAT CUÑAT, ANTONIO | T0 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups GF
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
CARBO VALVERDE, SANTIAGO | P1 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
CARBO VALVERDE, SANTIAGO | P2 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
CARBO VALVERDE, SANTIAGO | T0 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
Grups GG
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
COSCOLLA GIRONA, MARIA PAZ | P1 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
COSCOLLA GIRONA, MARIA PAZ | P2 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
COSCOLLA GIRONA, MARIA PAZ | T0 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
Grups GH
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
ROS HERNANDEZ, OLGA | P0 | Anàlisi Econòmica UV | ASSOCIAT/DA UNIVERSITAT UV |
ROS HERNANDEZ, OLGA | T0 | Anàlisi Econòmica UV | ASSOCIAT/DA UNIVERSITAT UV |
Grups GZ
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
SALVADOR MUÑOZ, CARLOS | P1 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
SALVADOR MUÑOZ, CARLOS | P2 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
SALVADOR MUÑOZ, CARLOS | T0 | Anàlisi Econòmica UV | CONTRACTAT/DA DR. UV |
Grups IA
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
CABALLERO SANZ, FRANCISCO | P1 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
CABALLERO SANZ, FRANCISCO | P2 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
CABALLERO SANZ, FRANCISCO | T0 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups TA
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
CASINO MARTINEZ, BEGOÑA | P1 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
CASINO MARTINEZ, BEGOÑA | P2 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
CASINO MARTINEZ, BEGOÑA | T0 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups 1A
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
HUGUET ROIG, ANA | P1 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
HUGUET ROIG, ANA | P2 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
HUGUET ROIG, ANA | T0 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
Grups 1B
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 29/01/2024 |
Data de finalització | 17/05/2024 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 07/06/2024 |
Data convocatòria 2 | 28/06/2024 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
LAZARO PARDO, NIEVES | P1 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
LAZARO PARDO, NIEVES | P2 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |
LAZARO PARDO, NIEVES | T0 | Anàlisi Econòmica UV | TITULAR D UNIVERSITAT UV |