Grups AR
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 10/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 16/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
FERRI CARRERES, FRANCISCO JAVIER | P0 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
FERRI CARRERES, FRANCISCO JAVIER | T0 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
Grups GJ
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 10/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 16/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
FERRI CARRERES, FRANCISCO JAVIER | P1 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
FERRI CARRERES, FRANCISCO JAVIER | P2 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
BOSCA MARES, JOSE EMILIO | T0 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
Grups GK
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 10/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 16/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
GOMEZ TELLO, ALICIA | P1 | Anàlisi Econòmica UV | AJUDANT/A DR. UV |
GOMEZ TELLO, ALICIA | P2 | Anàlisi Econòmica UV | AJUDANT/A DR. UV |
GOMEZ TELLO, ALICIA | T0 | Anàlisi Econòmica UV | AJUDANT/A DR. UV |
Grups GM
Periode lectiu | |
---|---|
Data d'inici | 12/09/2022 |
Data de finalització | 23/12/2022 |
Examens | |
---|---|
Data convocatòria 1 | 10/01/2023 |
Data convocatòria 2 | 16/06/2023 |
Professor/a | Subgrup | Departament | Categoria |
---|---|---|---|
DOMENECH VILARIÑO, RAFAEL | P0 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |
DOMENECH VILARIÑO, RAFAEL | T0 | Anàlisi Econòmica UV | CATEDRÀTIC/A D UNIVERSITAT UV |