1er curso
Coordinación: Margarita Rohr Trushcheleva
Créditos totales: 75
| Obligatorio: 75
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36759 | Matemáticas | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36760 | Historia del Derecho | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36761 | Derecho Internacional Público | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36762 | Introducción al Derecho Civil | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36763 | Organización Constitucional del Estado | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36782 | Introducción a la Economía I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36783 | Historia Económica I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36784 | Introducción a la Economía II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36785 | Introducción a la Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36786 | Historia Económica II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36811 | Teoría del Derecho/Análisis Económico del Derecho | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36812 | Instituciones jurídicas de la UE | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
2o curso
Coordinación: Mónica Martínez López-Sáez
Créditos totales:73.5
| Obligatorio: 73.5
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36764 | Elementos básicos del Derecho Administrativo | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36765 | Derechos y libertades y Constitución Económica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36766 | Obligaciones y contratos | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36767 | Derecho Penal: Parte General | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36787 | Estadística I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36788 | Teoría de Juegos y Conducta Estratégica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36789 | Microeconomía I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36790 | Dirección Estratégica de la Empresa | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36791 | Estadística II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36792 | Introducción a la Política Económica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36793 | Microeconomía II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36813 | Derecho Procesal I (introducción) | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Coordinación: José Ramón García Martínez
Créditos totales: 73.5
| Obligatorio: 73.5
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36768 | Introducción al Derecho del Trabajo | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36769 | Regulación mercantil de la actividad empresarial | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36770 | Derecho Administrativo: parte especial | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36771 | Regulación jurídica de la Hacienda Pública | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36781 | Derecho Procesal II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36794 | Macroeconomía I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36795 | Economía del Sector Público I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36796 | Finanzas | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36797 | Macroeconomía II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36798 | Economía del Sector Público II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36799 | Economía Española | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36814 | Derecho Penal: Parte Especial | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Créditos totales: 75
| Obligatorio: 75
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36772 | Contratación Mercantil | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36773 | Derechos Reales y Derecho Registral | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36774 | Derecho Financiero y Tributario. Parte especial. | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36775 | Relaciones laborales y de protección social | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36776 | Familia y Sucesiones | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36800 | Economía Internacional | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36801 | Econometría I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36802 | Política Económica I. Políticas Instrumentales | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36803 | Economía de la Unión Europea | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36804 | Econometría II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36805 | Política Económica II. Políticas Sectoriales y Estructurales | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36806 | Análisis de la Información Económica y Financiera | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36815 | Derechos Humanos | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36816 | Derecho Procesal III | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
5o curso
Créditos totales: 82.5
| Obligatorio: 52.5, Prácticas externas: 12, TFG: 18
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 35229 | Trabajo fin de grado de Derecho | 6 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
| 36130 | Trabajo Fin de Grado de Economía | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
| 36777 | Derecho internacional Privado | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36778 | Prácticas Externas PDG DERECHO-ECONOMÍA | 12 | Practicas externas | Ver ficha |
| 36780 | Mercados Financieros (Banca, bolsa y seguros) | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36807 | Macroeconomía Dinámica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36808 | Economía Monetaria y Bancaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36809 | Evaluación Económica Pública | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36810 | Coyuntura Económica Internacional | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36817 | Filosofía del Derecho | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36818 | Práctica tributaria | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36819 | Derecho de la competencia | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36820 | Régimen presupuestario de los entes públicos | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |