| Nombre | Cognoms | Nom | Títol |
|---|---|---|---|
| 25/001 | Barberá Vilaplana | Jordi | Systemic risk spillovers in eurozone energy-related industries:A tail event driven network analysis |
| 25/002 | Duque Vázquez | Jesús | Pricing and hedging in incomplete markets driven by shot noise jump diffusion models |
| 25//003 | García Adrados | Álvaro | Leveraging technical and fundamental data with machine learning algorithms emissions trading |
| 25/004 | Gómez Corral | Josep | Los Energy Tokens como activo disruptivo para los inversores propensos al giesgo. Optimización de carteras utilizando criptoactivos |
| 25/005 | Maldonado Viso | Carlos | Exploring economic uncertainty: Comovement and persistence in structural and nonstructural uncertainty indices |
| 25/006 | Mengibar Ramón | María | Sensitivity analysis and valuation of fixed-income Asian options under Gaussian mean-reverting cyclical models |
| 25/007 | Moles Palomero | Javier | Predictive ability of autoregressive conditional beta models for realized volatilities |
| 25/008 | Sologuren Marquet | Jon | Sustainability and profitability: ESG impaxt on financial performance in African developing countries |
| 25/009 | Berruguete Ascanio | Luis |
Pricing Plain Vanilla Options on Henry Hub Futures:Introducing a Hump-Shaped Volatility Model |
| 25/010 | Abalo Formoso | Jesús | European option pricing under mixed fractional Brownian motion: spot and futures based valuation |
| 25/011 | Cerdá Bonifacio | Carles | Determinantes socioeconómicos del cierre de oficinas bancarias en los municipios españoles durante el período 2014-2022 |
| 25/012 | Guijarro Catalá | Esther María | Diversificación de la riqueza de los hogares españoles: un análisis con la Ecnuesta Financiera de las Familias |
| 25/013 | Mateo Gas | Alejandro | ESG Connectedness: A European study by sector |
| 25/014 | Micó Ortola | Victor | Prediccón de desempleo e IPCA con indicadores de Google Trends y Modelos de Frecuencias Mixtas |
| 25/015 | Pérez Estévez | Daniel | El impacto de la banca a la sombra sobre la estabilidad bancaria |
| 25/016 | Ramón Alandes | Ángela | Impacto de los anuncios de emisión de bonos ESG en el riesgo de crédito de mercados emergentes |






