1er curso
Coordinación: Salvador Mena Mollá
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 6, Formación básica: 54
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
33972 | Biología general | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33974 | Química General | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33975 | Química Orgánica | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33976 | Matemáticas | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33977 | Física | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33978 | Estadística | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33979 | Fisiología General | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33980 | Bioquímica | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33982 | Microbiología | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33996 | Bases de la Ingeniería Química | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
2o curso
Coordinación: Pedro Vicente Martínez Culebras
Créditos totales:60 | Obligatorio: 54, Formación básica: 6
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
33973 | Biología Vegetal y Animal | 6 | Formación básica | Ver ficha |
33981 | Análisis Químico | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
33983 | Bromatología | 10.5 | Obligatoria | Ver ficha |
33985 | Química de los Alimentos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
33997 | Operaciones Básicas | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
33998 | Documentación y metodología científica | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34001 | Producción de Materias Primas | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34004 | Transformación y conservación | 12 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Coordinación: Houda Berrada Ramdani
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 60
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
33984 | Legislación Alimentaria y Deontología | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
33986 | Gestion de Calidad | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
33987 | Nutrición y Dietética | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
33988 | Análisis de los Alimentos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
33994 | Bases de Salud Pública | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34006 | Microbiología alimentaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34007 | Parasitología Alimentaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34008 | Toxicología alimentaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34010 | Economía y Empresa | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34111 | Industrias Alimentarias | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Coordinación: José Vicente Gil Ponce
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 15, Prácticas externas: 18, Optativo: 15, TFG: 12
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
33995 | Alimentación y Cultura | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34000 | Practicas externas | 18 | Practicas externas | Ver ficha |
34002 | Trabajo Fin de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
34005 | Biotecnología de alimentos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34009 | Higiene Alimentaria | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
Optatividad | 15 | Optatiu |
Asignaturas optativas
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
33989 | Aditivos alimentarios | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
33990 | Enología | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
33991 | Envases | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
33992 | Análisis sensorial | 4.5 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
33993 | Toxicología laboral | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
33999 | Nuevos Alimentos | 6 | Optativa | Ver ficha |
34003 | Iniciación a la investigación | 6 | Optativa | Ver ficha |