1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 52, Optativo: 8| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 43726 | Estrategias de empresas internacionales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43727 | Dirección de empresas internacionales | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43728 | Dirección financiera internacional | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43729 | Marketing Internacional | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43730 | Management intercultural | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43731 | Integración económica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43732 | Coyuntura económica internacional | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43733 | Logística, transporte y gestión de operaciones internacionales | 8 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43734 | Derecho del comercio internacional | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43735 | Temas de actualidad para la internacionalización económica | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| Optatividad | 8 | Optatiu |
2o curso
Créditos totales: 30 |, Prácticas externas: 24, TFM: 6| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 43740 | Prácticas externas | 24 | Practicas externas | Ver ficha |
| 43741 | Trabajo fin de máster | 6 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 43736 | Contabilidad internacional | 4 | Optativa | Ver ficha |
| 43737 | Fiscalidad del comercio internacional | 4 | Optativa | Ver ficha |
| 43738 | Finanzas internacionales | 4 | Optativa | Ver ficha |
| 43739 | Comercio internacional | 4 | Optativa | Ver ficha |











