Degree in Chemistry
1st year
Coordination: Juan Modesto Clemente Juan
Total credits: 60 | Basic training: 60
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
34183 | General Chemistry I | 6 | Basic | Check info |
34184 | General Chemistry II | 6 | Basic | Check info |
34185 | Chemistry laboratory I | 6 | Basic | Check info |
34186 | Chemistry laboratory II | 6 | Basic | Check info |
34187 | Mathematics I | 6 | Basic | Check info |
34188 | Mathematics II | 6 | Basic | Check info |
34189 | Physics I | 6 | Basic | Check info |
34190 | Physics II | 6 | Basic | Check info |
34191 | Biology | 6 | Basic | Check info |
34192 | Informatics for Chemistry | 6 | Basic | Check info |
2nd year
Coordination: Jorge Verdú Andrés
Total credits:60 | Mandatory: 60
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
34193 | Physical Chemistry I | 4.5 | Compulsory | Check info |
34196 | Physical Chemistry Laboratory I | 6 | Compulsory | Check info |
34199 | Inorganic Chemistry II | 4.5 | Compulsory | Check info |
34201 | Inorganic Chemistry Laboratory I | 6 | Compulsory | Check info |
34229 | Analytical Chemistry II | 4.5 | Compulsory | Check info |
34231 | Analytical Chemistry Laboratory I | 6 | Compulsory | Check info |
36450 | Analytical Chemistry I | 6 | Compulsory | Check info |
36452 | Inorganic Chemistry I | 6 | Compulsory | Check info |
36453 | Organic Chemistry I | 6 | Compulsory | Check info |
36454 | Organic Chemistry II | 6 | Compulsory | Check info |
36455 | Organic Chemistry Laboratory I | 4.5 | Compulsory | Check info |
3rd year
Coordination: Miriam Beneito Cambra
Total credits: 60 | Mandatory: 60
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
34195 | Physical Chemistry III | 6 | Compulsory | Check info |
34197 | Physical Chemistry Laboratory II | 6 | Compulsory | Check info |
34200 | Inorganic Chemistry III | 6 | Compulsory | Check info |
34202 | Inorganic Chemistry Laboratory II | 6 | Compulsory | Check info |
34205 | Organic Chemistry III | 6 | Compulsory | Check info |
34207 | Organic Chemistry Laboratory II | 6 | Compulsory | Check info |
34209 | Chemical Engineering | 6 | Compulsory | Check info |
34230 | Analytical Chemistry III | 6 | Compulsory | Check info |
34232 | Analytical Chemistry Laboratory II | 6 | Compulsory | Check info |
36451 | Physical Chemistry II | 6 | Compulsory | Check info |
4th year
Coordination: Amparo Sanz Marco
Total credits: 60 | Mandatory: 18, Optional: 30, TFG: 12
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
34210 | Chemistry Projects | 6 | Compulsory | Check info |
34211 | Materials Science | 6 | Compulsory | Check info |
36456 | Biochemistry | 6 | Compulsory | Check info |
36472 | Final degree project in Chemistry | 12 | Final degree project | Check info |
36896 | Project development in the Chemical Industry-Dual Mention | 18 | Compulsory | Check info |
36897 | Experimental Techniques in the Chemical Industry-Dual Mention | 12 | Compulsory | Check info |
36898 | Quality and safety in the Chemical Industry-Dual Mention | 6 | Compulsory | Check info |
36899 | Materials science in the Chemical Industry-Dual Mention | 6 | Compulsory | Check info |
36900 | Bioprocesses in the Chemical Industry-Dual Mention | 6 | Compulsory | Check info |
36903 | Chemistry Degree Final Project Dual Mention | 12 | Final degree project | Check info |
Elective subjects | 30 | Optatiu |
Elective subjects
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
34212 | External internships | 6 | Electives | Check info |
34220 | Industrial and Ceramic Inorganic Chemistry | 6 | Electives | Check info |
34223 | Fine Organic Chemistry | 6 | Electives | Check info |
34226 | History of Chemistry | 4.5 | Electives | Check info |
36457 | Advanced Experimentation | 6 | Electives | Check info |
36458 | Chemical Industrial Analysis | 6 | Electives | Check info |
36459 | Applied Instrumental Analysis Laboratory | 6 | Electives | Check info |
36460 | Environmental Analytical Chemistry | 4.5 | Electives | Check info |
36461 | Quality and Risk Prevention | 6 | Electives | Check info |
36462 | Polymers and colloids | 6 | Electives | Check info |
36463 | Computational Chemistry | 6 | Electives | Check info |
36464 | Electrochemistry | 4.5 | Electives | Check info Not offered in 2024-2025 |
36465 | Environmental Physical Chemistry | 6 | Electives | Check info |
36466 | Coordination Chemistry | 6 | Electives | Check info |
36467 | Organometallic Chemistry | 4.5 | Electives | Check info Not offered in 2024-2025 |
36468 | Bioinorganic Chemistry | 6 | Electives | Check info |
36469 | Structural Determination in Organic Chemistry | 6 | Electives | Check info |
36470 | Biological Organic Chemistry | 6 | Electives | Check info |
36471 | Organic Compounds and Materials of Industrial Interest | 4.5 | Electives | Check info |