1er curso
Coordinación: José Vicente Falcó Garí
Créditos totales: 60
| Formación básica: 60
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 33160 | Matemáticas I | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 33161 | Matemáticas II | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 33162 | Física | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 33163 | Química | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 33164 | Química de Biomoléculas | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 33165 | Biología | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 33166 | Diversidad Biológica | 12 | Formación básica | Ver ficha |
| 33187 | Historia y Aspectos Sociales de las Biociencias Moleculares | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 33201 | Incorporación a la Experimentación y a las Tecnologías de información y comunicación | 6 | Formación básica | Ver ficha |
2o curso
Coordinación: Roc Ros Palau
Créditos totales:60
| Obligatorio: 60
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 33167 | Genética | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33169 | Biología Animal | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33170 | Biología Vegetal | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33171 | Bioquímica | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33172 | Metabolismo y Regulación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33173 | Biología Celular | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36881 | Métodos en Bioquímica y Biología Molecular I | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36882 | Métodos en Bioquímica y Biología Molecular II | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36883 | Introducción a la Ingeniería Bioquímica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Coordinación: Josefa Castillo Aliaga
Créditos totales: 60
| Obligatorio: 60
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 33168 | Microbiología | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33174 | Biología Molecular | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33175 | Genética Molecular | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33178 | Métodos en Biología Molecular e Ingeniería Genética | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33179 | Inmunología: Métodos Inmunológicos | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33180 | Tecnologías Celulares | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33181 | Prácticas Integradas de Métodos en Biología Celular y Molecular | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33182 | Obtención de Organismos Transgénicos | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33183 | Tecnologías de Análisis Molecular Integrado | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33185 | Biorreactores | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33186 | Operaciones Básicas en Procesos Biotecnológicos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33188 | Aspectos Legales de las Biociencias Moleculares | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Coordinación: Sergio Ferrer Soler
Créditos totales: 60
| Obligatorio: 6, Prácticas externas: 12, Optativo: 30, TFG: 12
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 33189 | Economía y Gestión de Empresas | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33200 | Trabajo Fin de Grado en Biotecnología | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
| 33203 | Prácticas Externas | 12 | Practicas externas | Ver ficha |
| Optatividad | 30 | Optatiu | |
Asignaturas optativas
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 33190 | Bioinformática | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33191 | Bioprocesos Industriales | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33192 | Biotecnología Ambiental | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33193 | Biotecnología de Alimentos | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 33194 | Biotecnología Vegetal | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 33195 | Control Microbiológico de Procesos Industriales | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33196 | Ingeniería de los Procesos en Biotecnología Ambiental | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33197 | Obtención Biotecnológica de Productos de Interés Industrial y Sanitario | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 33198 | Técnicas Moleculares en Mejora Genética | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33199 | Tecnología de Proteínas | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33930 | Biología Molecular de Plantas | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 36884 | Virología | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 36885 | Biología de Sistemas | 4.5 | Optativa | Ver ficha |