1er curso
Coordinación: Marta Izquierdo Sanchís
Créditos totales: 67.5 | Obligatorio: 67.5
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34183 | Química General I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34184 | Química General II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34189 | Física I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34190 | Física II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34743 | Matemáticas I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34744 | Matemáticas II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34749 | Empresa | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34750 | Expresión gráfica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34751 | Informática | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34755 | Bases de la ingeniería química I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36821 | Laboratorio de Química | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
2o curso
Coordinación: Amparo Cháfer Ortega
Créditos totales:66 | Obligatorio: 66
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34193 | Química Física I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34745 | Matemáticas III | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34752 | Termodinámica aplicada y transmisión de calor | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34753 | Mecánica de fluidos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34759 | Medioambiente y sostenibilidad | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34780 | Principios de electrotecnia y electrónica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36450 | Química Analítica I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36452 | Química Inorgánica I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36453 | Química Orgánica I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36455 | Laboratorio Química Orgánica I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
36822 | Laboratorio de Química Física I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
36823 | Laboratorio de Química Analítica I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Coordinación: Pablo J. Miguel Dolz
Créditos totales: 63 | Obligatorio: 63
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34195 | Química Física III | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34199 | Química Inorgánica II | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34229 | Química Analítica II | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34758 | Ciencia de los materiales II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34760 | Ingeniería de la reacción química I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34763 | Experimentación en ingeniería química I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34766 | Operaciones básicas de la ingeniería química I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34767 | Operaciones básicas de la ingeniería química II | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
36451 | Química Física II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36454 | Química Orgánica II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36824 | Ciencia de los Materiales I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
36825 | Laboratorio de Química Inorgánica I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Créditos totales: 69 | Obligatorio: 69Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34197 | Laboratorio de Química Física II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34205 | Química Orgánica III | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34207 | Laboratorio de Química Orgánica II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34230 | Química Analítica III | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34232 | Laboratorio de Química Analítica II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34761 | Ingeniería de la reacción química II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34764 | Experimentación en ingeniería química II | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34768 | Operaciones básicas de la ingeniería química III | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34770 | Organización y gestión de la producción | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34772 | Ingeniería de procesos y productos I | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34774 | Teoría y diseño de máquinas y equipos | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36456 | Bioquímica | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
5o curso
Créditos totales: 64.5 | Obligatorio: 40.5, Prácticas externas: 12, TFG: 12Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34200 | Química Inorgánica III | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34202 | Laboratorio de Química Inorgánica II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34762 | Dinámica y control | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34765 | Experimentación en ingeniería química III | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34769 | Ingeniería de la contaminación ambiental | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34771 | Oficina técnica | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34773 | Ingeniería de procesos y productos II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34779 | Prácticas externas | 12 | Practicas externas | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34781 | Proyecto final de grado de Ingeniería Química | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
36826 | Trabajo de Fin de Doble Grado en Q/EQ | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |