1er curso
Coordinación: Francisco Vicente Fenoll Tomé
Créditos totales: 66 | Obligatorio: 66
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36549 | Historia del mundo actual | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36553 | Teorías de la comunicación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36554 | Semiótica de la comunicación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36557 | Expresión oral y escrita para los medios I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36616 | Sociología de la comunicación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36617 | Historia de la comunicación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36620 | Documentación comunicativa | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36625 | Géneros informativos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36645 | Fundamentos del periodismo y técnicas de comunicación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36890 | Tecnologías de la Comunicación I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36891 | Tecnologías de la Comunicación II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
2o curso
Créditos totales:69 | Obligatorio: 69Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36552 | Estructura de la comunicación | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36555 | Teoría y análisis de la imagen | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36558 | Expresión oral y escrita para los medios II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36564 | Políticas de género y teoría del discurso | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36571 | Ideación y producción televisiva | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36577 | Tecnologías de la comunicación III | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36578 | Teoría y técnica de la fotografía | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36615 | Introducción a la economía actual | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36626 | Géneros interpretativos | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36630 | Diseño gráfico e infografía | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36887 | Creación y producción de contenidos sonoros | 9 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
3er curso
Créditos totales: 75 | Obligatorio: 75Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36559 | Modos de representación del cine clásico | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36560 | Modos de representación del cine contemporáneo | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36563 | Comunicación musical | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36566 | Narrativa audiovisual | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36569 | Derecho de la comunicación | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36618 | Estrategias de comunicación institucional | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36627 | Géneros periodísticos de opinión | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36638 | Periodismo de crisis | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36639 | Periodismo de sociedad y cultura | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36646 | Historia de la comunicación social en el País Valenciano | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36886 | Ecosistema comunicativo contemporáneo | 9 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36888 | Comunicación digital | 9 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
4o curso
Créditos totales: 73.5 | Obligatorio: 67.5, Prácticas externas: 6Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36548 | Guion Cinematográfico | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36565 | Comunicación y estudios culturales | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36567 | Conceptos y teorías cinematográficos | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36568 | Ficción televisiva | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36572 | Realización televisiva | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36573 | Dirección y producción cinematográficas I | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36631 | Periodismo multimedia | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36637 | Periodismo político y su tratamiento | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36640 | Periodismo económico y su tratamiento | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36641 | Divulgación de información científica y tecnológica | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36642 | Periodismo de ciencia, salud y medio ambiente | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36658 | Prácticas externas I | 6 | Practicas externas | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36889 | Comunicación corporativa y publicitaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
5o curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 30, Prácticas externas: 6, TFG: 24Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36574 | Dirección y producción cinematográficas II | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36610 | Prácticas externas I | 6 | Practicas externas | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36612 | Trabajo Fin de Grado de Comunicación Audiovisual | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36629 | Empresa informativa | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36632 | Periodismo de datos | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36636 | Informativos de televisión y Técnicas de locución y presentación | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36644 | Comunicación política y opinión pública | 6 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36659 | Trabajo fin de grado de Periodismo | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |