Máster Universitario en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras
Las clases de los distintos módulos, a excepción del 42813, incluyen sesiones en inglés y en castellano.
1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 40, Prácticas externas: 6, TFM: 14| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 42810 | Tecnología, innovación y estrategia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42811 | Gestión de empresas de base tecnológica | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42812 | Herramientas de gestión | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42813 | Habilidades directivas | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42814 | Creación empresas innovadoras | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42815 | Gestión proyectos I+D+i | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42816 | Seminario de competencias transversales | 4 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42817 | Seminarios de oportunidades de negocio | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 42818 | Prácticas en empresas | 6 | Practicas externas | Ver ficha |
| 42819 | Trabajo fin de máster | 14 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
















