Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
Módulo obligatorio
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43807 | Tratamiento de aguas | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43808 | Modelación avanzada de tratamientos de aguas | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43809 | Gestión y tratamiento de residuos | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43810 | Control de la contaminación atmosférica | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43811 | Gestión de suelos y sedimentos contaminados | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43806 | Transporte de contaminantes en el medio natural | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 44718 | Evaluación de la calidad ambiental | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43812 | Análisis y aplicación de la legislación ambiental | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43813 | Evaluación de impacto ambiental | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43814 | Instrumentos de gestión ambiental | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 44717 | Ordenación del territorio | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Especialidad en dirección de estaciones de depuración de aguas residuales
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43815 | Control microbiológico de procesos de depuración | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43816 | Gestión de estaciones depuradoras de aguas residuales | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43817 | Simulación y diseño avanzado de estaciones depuradoras de aguas residuales | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Especialidad en gestión ambiental en la industria
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43818 | Contaminación física: ruido y radiaciones | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43819 | Gestión energética | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43820 | Prevención de la contaminación industrial | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Especialitat en gestión ambiental en la ingeniería civil
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43823 | Ingeniería hidráulica ambiental | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43824 | Actuaciones medioambientales costeras | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43825 | Ingeniería ambiental de las obras lineales | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Optativas comunes
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43821 | Monitorización y control avanzados de instalaciones ambientales | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43822 | Procesado y análisis de datos ambientales | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 43826 | SIG y teledetección | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Prácticas externas
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43827 | Prácticas externas | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
Trabajo fin de máster
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 43828 | Trabajo fin de máster | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |















