Grado ADE: Administración y Dirección de Empresas
Módulo de Formación Básica
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35810 | Historia Económica y de la Empresa | 6 | Ver ficha |
| 35798 | Contabilidad Financiera | 6 | Ver ficha |
| 35811 | Derecho Mercantil I | 6 | Ver ficha |
| 35807 | Introducción a la Economía | 0 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 35808 | Microeconomía | 6 | Ver ficha |
| 35818 | Estadística Básica | 6 | Ver ficha |
| 35816 | Matemáticas I | 6 | Ver ficha |
| 35817 | Matemáticas II | 6 | Ver ficha |
| 35821 | Incorporación a los Estudios de ADE | 6 | Ver ficha |
| 35795 | Fundamentos de Dirección de Empresas | 6 | Ver ficha |
Módulo de Materias Obligatorias
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35799 | Análisis de Estados Financieros | 6 | Ver ficha |
| 35800 | Contabilidad de Costes | 9 | Ver ficha |
| 35805 | Teoría de la Inversión | 6 | Ver ficha |
| 35806 | Teoría de la Financiación | 6 | Ver ficha |
| 35812 | Economia de la Unión Europea y de las Instituciones Internacionales | 6 | Ver ficha |
| 35813 | Economía Española y del País Valencià | 6 | Ver ficha |
| 35820 | Econometría | 6 | Ver ficha |
| 35804 | Matemática Financiera | 6 | Ver ficha |
| 35809 | Macroeconomía | 6 | Ver ficha |
| 35801 | Marketing | 6 | Ver ficha |
| 35802 | Estrategia de Marketing | 4.5 | Ver ficha |
| 35803 | Fundamentos de Investigación de Mercados | 4.5 | Ver ficha |
| 35796 | Dirección Estratégica de la Empresa | 9 | Ver ficha |
| 35797 | Dirección de Empresas Internacionales | 4.5 | Ver ficha |
| 35814 | Introducción a la Fiscalidad | 6 | Ver ficha |
| 35815 | Fiscalidad de la Empresa | 4.5 | Ver ficha |
| 35819 | Introducción a la Inferencia Estadística | 6 | Ver ficha |
Mención en Creación y Dirección de Empresas
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35822 | Entrepreneurship y Creación de Empresas | 6 | Ver ficha |
| 35823 | Estrategias corporativas | 6 | Ver ficha |
| 35858 | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 6 | Ver ficha |
| 35826 | Métodos para el Análisis de la Información Empresarial y la Toma de Decisiones | 6 | Ver ficha |
| 35827 | Técnicas de Prospectiva | 4.5 | Ver ficha |
| 35831 | Conducta Estratégica | 4.5 | Ver ficha |
| 35832 | Régimen Legal del Gobierno de las Sociedades Mercantiles | 4.5 | Ver ficha |
| 35833 | Finanzas Corporativas | 4.5 | Ver ficha |
| 35834 | Contabilidad Directiva | 6 | Ver ficha |
Mención en Dirección de Operaciones y Logística
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35861 | Prevención de Riesgos Laborales | 4.5 | Ver ficha |
| 35824 | Gestión de la Calidad y del Medioambiente | 4.5 | Ver ficha |
| 35825 | Gestión de la Innovación | 4.5 | Ver ficha |
| 35838 | Regulación del Contrato de Transporte | 6 | Ver ficha |
| 35829 | Planificación de la Producción | 6 | Ver ficha |
| 35836 | Dirección de Operaciones: Decisiones y recursos | 6 | Ver ficha |
| 35837 | Gestión Logística Interna y Externa | 6 | Ver ficha |
| 35830 | Optimización de la Distribución | 4.5 | Ver ficha |
| 35835 | Teoría de Equipos y Juegos Cooperativos | 6 | Ver ficha |
Mención en Dirección Comercial
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35845 | Aspectos Legales del Marketing y la Publicidad | 4.5 | Ver ficha |
| 35840 | Investigación de Mercados Aplicada | 6 | Ver ficha |
| 35841 | Marketing de Servicios y Sectorial | 4.5 | Ver ficha |
| 35846 | Metodología de Encuestas | 4.5 | Ver ficha |
| 35844 | Gestión Comercial y Ventas | 6 | Ver ficha |
| 35828 | Análisis de Datos Cualitativos | 4.5 | Ver ficha |
| 35839 | Comportamiento del Consumidor | 6 | Ver ficha |
| 35842 | Comunicación de Marketing | 6 | Ver ficha |
| 35843 | Distribución Comercial | 6 | Ver ficha |
Mención en Dirección Financiera
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35853 | Análisis y Gestión Bancaria | 6 | Ver ficha |
| 35855 | Operaciones y Mercados de Renta Variable | 4.5 | Ver ficha |
| 35852 | Planificación Financiera | 4.5 | Ver ficha |
| 35848 | Normalización Contable | 4.5 | Ver ficha |
| 35847 | Planificación Contable Española | 6 | Ver ficha |
| 35850 | Instrumentos de Financiación de la Empresa | 6 | Ver ficha |
| 35854 | Operaciones y Mercados de Renta Fija | 6 | Ver ficha |
| 35856 | Técnicas cuantitativas en Finanzas | 4.5 | Ver ficha |
| 35857 | Auditoria Financiera | 6 | Ver ficha |
Mención en Dirección de Recursos Humanos
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35862 | Psicología del Trabajo | 4.5 | Ver ficha |
| 35867 | Sistemas de Previsión Social Complementaria | 4.5 | Ver ficha |
| 35864 | Economía del Trabajo | 4.5 | Ver ficha |
| 35865 | Incentivos y Sistemas de Remuneración | 4.5 | Ver ficha |
| 35866 | Técnicas de Negociación y sus Aplicaciones Económicas | 6 | Ver ficha |
| 35859 | Herramientas de Gestión de RRHH | 6 | Ver ficha |
| 35860 | Derecho del Trabajo y Sindical | 6 | Ver ficha |
| 35863 | Sociología de las Organizaciones | 6 | Ver ficha |
| 36242 | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 6 | Ver ficha |
Mención en Dirección Jurídico-Empresarial
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35868 | Derecho Financiero y Tributario I | 6 | Ver ficha |
| 35869 | Derecho Financiero y Tributario II | 6 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 35870 | Práctica Tributaria | 4.5 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 35849 | Contabilidad de Grupos Empresariales | 6 | Ver ficha |
| 35851 | Financiación Internacional | 6 | Ver ficha |
| 35873 | Derecho Mercantil II | 7.5 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 36238 | Operaciones y Mercados de Renta Fija | 6 | Ver ficha |
| 36239 | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 6 | Ver ficha |
Módulo de Prácticas Profesionales
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35871 | Prácticas Externas | 20 | Ver ficha |
Módulo de Trabajo de Fin de Grado
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35872 | Trabajo Fin de Grado de ADE | 10 | Ver ficha |















