Grado en Inteligencia y Analítica de Negocios
1er curso
Coordinación: Rosario Martínez Verdú
Créditos totales: 60
| Formación básica: 60
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36496 | Sistemas de Información Contable | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36497 | Modelos Matemáticos para la Gestión | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36498 | Modelos Básicos de Investigación Operativa | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36499 | Dirección Estratégica | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36500 | Fundamentos de Programación y Algoritmia | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36501 | Precios y Mercado Competitivo | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36502 | Análisis Exploratorio de Datos y Bases de Datos | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36503 | Analítica Visual y Comunicación | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36504 | Azar, Incertidumbre e Inferencia | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 36505 | Marketing Digital | 6 | Formación básica | Ver ficha |
2o curso
Coordinación: Iván Arribas Fernández
Créditos totales:60
| Obligatorio: 60
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36507 | Modelos Avanzados de Investigación Operativa | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36509 | Contabilidad Analítica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36512 | Análisis de la Inversión Productiva en la Empresa | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36515 | Minería de Datos en Negocios | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36518 | Predicción con Datos Transversales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36519 | Predicción con Datos Temporales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36522 | Dirección de la Tecnología y la Innovación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36523 | Modelado de Bases de Datos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36525 | Marketing Analítico y Consumidor | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36527 | Economía del Comportamiento | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Coordinación: Clara Martínez Fuentes
Créditos totales: 60
| Obligatorio: 60
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36506 | Gestión y Análisis de la Información Contable | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36508 | Modelos Dinámicos para la Gestión | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36510 | Creación de Empresas Digitales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36511 | Explotación de Almacenes de Datos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36513 | Rentabilidad y Riesgo | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36514 | Decisión Estratégica en Mercados | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36517 | Muestreos y Encuestas | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36520 | Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36526 | Aspectos Legales de Información, Datos Personales y Macrodatos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36536 | Datos Espaciales y Espacio-Temporales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Coordinación: Amparo Nagore García
Créditos totales: 60
| Obligatorio: 18, Optativo: 30, TFG: 12
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36516 | Datos no Estructurados | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36521 | Investigación Comercial en Entornos Digitales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36529 | Planificación y Gestión de la Cadena de Suministro | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 36539 | Trabajo fin de grado | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
| Optatividad | 30 | Optatiu | |
Asignaturas optativas
| Código |
Nombre |
Créditos |
Carácter |
Guía docente, horarios, exámenes |
| 36524 | Habilidades Directivas | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 36531 | Análisis del Comportamiento Financiero | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 36532 | Gestión del Riesgo en el Sector Asegurador | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 36533 | Planificación Financiera de la Empresa | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 36534 | Promoción Digital | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 36535 | Comercio Electrónico y Distribución Digital | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 36537 | Análisis Prospectivo. Simulación de Escenarios | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 36538 | Derecho de los Negocios, Inteligencia Artificial y Mercado | 6 | Optativa | Ver ficha |