Grado en Matemáticas
Módulo de Formación Básica
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 34159 | Informática | 6 | Ver ficha |
| 34160 | Herramientas Informáticas | 6 | Ver ficha |
| 34152 | Estadística Básica | 6 | Ver ficha |
| 34153 | Física | 6 | Ver ficha |
| 34148 | Matemática Básica | 6 | Ver ficha |
| 34149 | Matemática Discreta | 6 | Ver ficha |
| 34150 | Álgebra Lineal y Geometría I | 12 | Ver ficha |
| 34151 | Análisis Matemático I | 12 | Ver ficha |
Módulo Obligatorio
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 34155 | Álgebra Lineal y Geometría II | 9 | Ver ficha |
| 34166 | Probabilidad | 6 | Ver ficha |
| 34167 | Estadística Matemática | 9 | Ver ficha |
| 34168 | Estructuras Algebraicas | 6 | Ver ficha |
| 34169 | Ecuaciones Algebraicas | 6 | Ver ficha |
| 34170 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 9 | Ver ficha |
| 34171 | Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | Ver ficha |
| 34172 | Modelización Matemática | 6 | Ver ficha |
| 34154 | Programación Matemática | 6 | Ver ficha |
| 34156 | Análisis Matemático II | 12 | Ver ficha |
| 34157 | Análisis Matemático III | 9 | Ver ficha |
| 34158 | Análisis Matemático IV | 9 | Ver ficha |
| 34164 | Topología | 12 | Ver ficha |
| 34165 | Geometría Diferencial Clásica | 12 | Ver ficha |
| 34161 | Métodos Numéricos para el Álgebra Lineal | 6 | Ver ficha |
| 34162 | Aproximación Numérica | 6 | Ver ficha |
| 34163 | Cálculo Numérico | 9 | Ver ficha |
Módulo Optativo
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 34182 | Ampliación de Ecuaciones Diferenciales | 6 | Ver ficha |
| 34173 | Análisis Funcional | 6 | Ver ficha |
| 34174 | Análisis Armónico | 6 | Ver ficha |
| 34177 | Modelización Estadística | 6 | Ver ficha |
| 34178 | Modelos de Investigación Operativa | 6 | Ver ficha |
| 34179 | Topología Diferencial | 6 | Ver ficha |
| 34180 | Geometría Diferencial | 6 | Ver ficha |
| 35009 | Prácticas Externas en Matemáticas | 9 | Ver ficha |
| 34175 | Teoría de Grupos | 6 | Ver ficha |
| 34176 | Teoría de Anillos | 6 | Ver ficha |
| 34242 | Mecánica I | 6 | Ver ficha |
| 34243 | Oscilaciones y Ondas | 4.5 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 34244 | Mecánica II | 7.5 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 34245 | Termodinámica | 7.5 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 34262 | Física de la Atmósfera | 4.5 | Ver ficha No ofertada en 2025-2026 |
| 34181 | Métodos Numéricos Avanzados | 6 | Ver ficha |
Módulo Trabajo Fin de Grado en Matemáticas
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 35008 | Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas | 12 | Ver ficha |















