Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Ontinyent
1er curso
Créditos totales: 60 | Formación básica: 60| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 35795 | Fundamentos de Dirección de Empresas | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35798 | Contabilidad Financiera | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35807 | Introducción a la Economía | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35808 | Microeconomía | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35810 | Historia Económica y de la Empresa | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35811 | Derecho Mercantil I | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35816 | Matemáticas I | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35817 | Matemáticas II | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35818 | Estadística Básica | 6 | Formación básica | Ver ficha |
| 35821 | Incorporación a los Estudios de ADE | 6 | Formación básica | Ver ficha |
2o curso
Créditos totales:60 | Obligatorio: 60| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 35796 | Dirección Estratégica de la Empresa | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35800 | Contabilidad de Costes | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35801 | Marketing | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35804 | Matemática Financiera | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35805 | Teoría de la Inversión | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35809 | Macroeconomía | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35812 | Economia de la Unión Europea y de las Instituciones Internacionales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35814 | Introducción a la Fiscalidad | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35819 | Introducción a la Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 42, Optativo: 18| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 35797 | Dirección de Empresas Internacionales | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35799 | Análisis de Estados Financieros | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35802 | Estrategia de Marketing | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35803 | Fundamentos de Investigación de Mercados | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35806 | Teoría de la Financiación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35813 | Economía Española y del País Valencià | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35815 | Fiscalidad de la Empresa | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 35820 | Econometría | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| Optatividad | 18 | Optatiu |
4o curso
Créditos totales: 60 | Prácticas externas: 20, Optativo: 30, TFG: 10| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 35871 | Prácticas Externas | 20 | Practicas externas | Ver ficha |
| 35872 | Trabajo Fin de Grado de ADE | 10 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
| Optatividad | 30 | Optatiu |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 35822 | Entrepreneurship y Creación de Empresas | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35823 | Estrategias corporativas | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35825 | Gestión de la Innovación | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 35826 | Métodos para el Análisis de la Información Empresarial y la Toma de Decisiones | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35827 | Técnicas de Prospectiva | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 35831 | Conducta Estratégica | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 35832 | Régimen Legal del Gobierno de las Sociedades Mercantiles | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 35833 | Finanzas Corporativas | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 35834 | Contabilidad Directiva | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35842 | Comunicación de Marketing | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35850 | Instrumentos de Financiación de la Empresa | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35853 | Análisis y Gestión Bancaria | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35854 | Operaciones y Mercados de Renta Fija | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35855 | Operaciones y Mercados de Renta Variable | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 35858 | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 35860 | Derecho del Trabajo y Sindical | 6 | Optativa | Ver ficha |


























