Máster Universitario en Paleontología Aplicada
Formación Fundamental
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 46735 | Bioestratigrafía | 3 | Ver ficha |
| 46736 | Paleobiología y sistemática paleontológica | 4.5 | Ver ficha |
| 46737 | Tafonomía e icnología | 3 | Ver ficha |
| 46738 | Paleoecología, paleoclimatología y paleobiogeografía | 3 | Ver ficha |
| 46739 | Trabajo de campo en paleontología | 6 | Ver ficha |
| 46740 | Técnicas de laboratorio y métodos analíticos en paleontología | 4.5 | Ver ficha |
Optatividad: Ampliación de Formación Científica
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 46741 | Ambientes sedimentarios y registro fósil | 3 | Ver ficha |
| 46742 | Interpretación de mapas geológicos e introducción a la cartografía geológica | 3 | Ver ficha |
| 46743 | Morfología y diversidad animal | 3 | Ver ficha |
| 46744 | Diversidad y filogenia de los vegetales y los hongos | 3 | Ver ficha |
Especialización Científica-Profesional
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 46745 | Micropaleontología aplicada | 3 | Ver ficha |
| 46746 | Geoquímica y paleontología ambiental | 3 | Ver ficha |
| 46747 | Aplicaciones SIG en Paleontología | 3 | Ver ficha |
| 46751 | Biodiversidad y evolución de los primates | 3 | Ver ficha |
| 46753 | Paleodiversidad y evolución vegetal | 3 | Ver ficha |
| 46754 | Paleodiversidad y evolución de los vertebrados | 3 | Ver ficha |
| 46755 | Paleodiversidad y evolución de los invertebrados | 3 | Ver ficha |
| 46748 | Proyectos y trabajo autónomo en paleontología | 3 | Ver ficha |
| 46749 | Museística y comunicación del patrimonio paleontológico | 3 | Ver ficha |
| 46750 | Gestión y conservación del patrimonio paleontológico | 3 | Ver ficha |
Trabajo Fin de Máster
| Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|
| 46752 | Trabajo Fin de Máster | 12 | Ver ficha |















