INFORMES OBRES 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
|
Adjudicats per Procediment Obert |
||
| *Ordinari | 2 | 3,40% |
|
Adjudicats per Procediment Obert Simplificat |
||
| *Ordinari | 3 | 5,20% |
| Selecció Acord Marc | ||
| *Ordinari | 13 | 22,40% |
| *Anticipat | 4 | 6,90% |
| Modificacions Contractuals | ||
| *Ampliació de termini | 6 | 10,30% |
| Certificacions Finals | 9 | 15,50% |
| Projectes Modificats | 6 | 10,30% |
| Resolucions Contracte | 5 | 8,60% |
| Revisió de Preus | 4 | 6,90% |
| Altres | 6 | 10,30% |
| Total actes fiscalitzats | 58 | 100% |
| Total informes emesos | 58 | |
SERVEIS 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
| Adjudicats per Procediment Obert | ||
| *Ordinari | 16 | 10,30% |
| *Anticipat | 4 | 2,60% |
|
Adjudicats per Procediment Obert Simplificat |
||
| *Ordinari | 1 | 0,60% |
| *Anticipat | 1 | 0,60% |
|
Adjudicats per Procediment Obert Simplificat Abreviat |
||
| *Ordinari | 2 | 1,30% |
| *Anticipat | 2 | 1,30% |
| Adjudicats per Procediment Negociat | ||
| *Ordinari | 5 | 3,20% |
| *Anticipat | 0,00% | |
| Selecció Acord Marc | ||
| *Ordinari | 17 | 11,00% |
| *Anticipat | 0,00% | |
| Adhesió Ac. Marc | 2 | 1,30% |
| Modificacions Contractuals | ||
| *Ampliació contracte | 14 | 9,00% |
| *Disminució contracte | 2 | 1,30% |
| *Ampliació de termini | 0,00% | |
| Pròrrogues/Continuïtat Serv. | 68 | 43,90% |
| Proyecte Modificat | 3 | 1,90% |
| Reajustament PEM | 5 | 3,20% |
| 0,00% | ||
| Revisió Preus | 5 | 3,20% |
| Altres | 8 | 5,20% |
| Total actes fiscalitzats | 155 | 100% |
| Total informes emesos | 153 | |
SUBMINISTRAMENTS 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
| Adjudicats per Procediment Obert | ||
| *Ordinari | 8 | 16,70% |
| *Anticipat | 1 | 2,10% |
| Adjudicats per Procediment Obert Simplificat | ||
| *Ordinari | 4 | 8,30% |
| *Anticipat | 0,00% | |
| Adjudictas per Procediment Obert Simplificat Abreviat | ||
| *Ordinari | 8 | 16,70% |
| *Anticipat | 0,00% | |
| Adjudicats per Procediment Negociat | ||
| *Ordinari | 16 | 33,30% |
| *Anticipat | 1 | 2,10% |
| Adquisicions Centralitzades | 0,00% | |
| Modificacions Contractuals | ||
| *Ampliació | 1 | 2,10% |
| Pròrrogues | 5 | 10,40% |
| Desesrts | 2 | 4,20% |
| Altres | 2 | 4,20% |
| Total actes fiscalitzats | 48 | 100% |
| Total informes emesos | 48 | |
ENCOMANES DE GESTIÓ 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
| Encomanes | 1 | 6,25% |
| Pròrrogues | 4 | 25,00% |
| Liquidacions | 11 | 68,75% |
| Total actes fiscalitzats | 16 | 100% |
| Total informes emesos | 16 |
Actualitzat setembre 2023




