1er curso
Créditos totales: 64 | Obligatorio: 34, Optativo: 30| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 46823 | La profesión del gestor cultural y las políticas culturales | 5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46824 | Sociología de la cultura y las prácticas culturales | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46825 | Legislación aplicada | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46826 | Marco jurídico aplicado a la protección del patrimonio y a los museos | 2 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46827 | Gestión de recursos humanos | 2 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46828 | Planificación cultural | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46829 | Marketing aplicado a las artes y a la cultura | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46830 | Sistemas de evaluación y calidad y gestión de presupuestos | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46831 | Gestión del conocimiento, públicos y recursos informáticos | 7 | Obligatoria | Ver ficha |
| Optatividad | 30 | Optatiu |
2o curso
Créditos totales: 26 | Obligatorio: 6, Prácticas externas: 5, TFM: 15| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 46832 | Metodología y fuentes de información I | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46838 | Prácticas Externas | 5 | Practicas externas | Ver ficha |
| 46839 | Trabajo Fin de Máster | 15 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 46834 | Métodos de gestión en instituciones y espacios culturales | 10 | Optativa | Ver ficha |
| 46835 | El patrimonio como recurso económico sostenible | 10 | Optativa | Ver ficha |
| 46836 | Producción y programación en Artes Escénicas | 10 | Optativa | Ver ficha |
| 46837 | Investigación, gestión y difusión de la patrimonialización etnológica y la cultura popular | 10 | Optativa | Ver ficha |















