1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 33, TFM: 6, Optativo: 21Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
40074 | Estructura económica y sectores productivos | 4 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40075 | Mercado de trabajo, formación y políticas de empleo | 4 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40076 | Nuevos yacimientos de empleo y fomento de iniciativas empresariales | 3 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40079 | Trabajo de fin de Máster | 6 | Proyecto fin de máster | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40998 | Buenas prácticas en desarrollo local. Análisis comparado | 2 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40999 | Gestión de estructuras de desarrollo local y competencias profesionales del AEDL | 2 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42000 | Economía, territorio y medio ambiente | 4 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42001 | Dinámicos territoriales y gestión de recursos | 2 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42002 | Conceptos e instrumentos normativos en la ordenación del territorio | 2 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42003 | Planificación territorial estratégica desde la escala local | 2 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42004 | Métodos y técnicas para el desarrollo local(I): investigación social. negociación y comunicación | 4 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42005 | Métodos y técnicas para el desarrollo local(II): diagnóstico territorial | 4 | Obligatoria | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
Optatividad | 21 | Optatiu |
Asignaturas optativas
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
40077 | Administraciones públicas, gobierno del territorio y ámbito local | 4 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40078 | Cooperación para el desarrollo: políticas, actores y prácticas | 4 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40080 | Introducción a la investigación | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
40208 | Prácticas externas | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42006 | Derecho administrativo y ámbito local | 4 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42007 | Inmigración, cooperación e intervención comunitaria | 3 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42008 | Organización, gestión y dirección estratégica empresarial | 4 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42009 | Gestión financiera: hacienda local | 4 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42010 | Desarrollo regional, competitividad, innovación y cambio tecnológico | 4 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42011 | Economía social y desarrollo | 3 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |