1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 60| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 43806 | Transporte de contaminantes en el medio natural | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43807 | Tratamiento de aguas | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43809 | Gestión y tratamiento de residuos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43810 | Control de la contaminación atmosférica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43811 | Gestión de suelos y sedimentos contaminados | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 43812 | Análisis y aplicación de la legislación ambiental | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
| 44718 | Evaluación de la calidad ambiental | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 45002 | Modelación avanzada de tratamientos de aguas | 7.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 45003 | Herramientas de evaluación y gestión ambiental | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 45004 | Monitorización y procesado de datos ambientales | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
2o curso
Créditos totales: 30 |, TFM: 12, Optativo: 18| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 45009 | Trabajo fin de máster | 12 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
| Optatividad | 18 | Optatiu |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 43815 | Control microbiológico de procesos de depuración | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 43816 | Gestión de estaciones depuradoras de aguas residuales | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 43817 | Simulación y diseño avanzado de estaciones depuradoras de aguas residuales | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 43818 | Contaminación física: ruido y radiaciones | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 43819 | Gestión energética | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 43820 | Prevención de la contaminación industrial | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 43824 | Actuaciones medioambientales costeras | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 43825 | Ingeniería ambiental de las obras lineales | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 45005 | Control de procesos en instalaciones ambientales | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 45006 | Gestión de la calidad de las aguas superficiales en base a modelos | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 45007 | Tecnologías de la información geográfica para estudios ambientales | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 45008 | Prácticas externas | 6 | Optativa | Ver ficha |















