1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 33, TFM: 12, Optativo: 15| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 40142 | Neurobiología celular y molecular | 12 | Obligatoria | Ver ficha |
| 40143 | Neurobiología de sistemas | 12 | Obligatoria | Ver ficha |
| 40144 | Neurobiología de la conducta | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 40147 | Comunicar las neurociencias | 3 | Obligatoria | Ver ficha |
| 40148 | Trabajo de fin de máster | 12 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
| Optatividad | 15 | Optatiu |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 40145 | Neurobiología experimental | 15 | Optativa | Ver ficha |
| 40146 | Neurociencia cognitiva y afectiva | 15 | Optativa | Ver ficha |















