1st year
Coordination: Miguel Arce Gisbert
Total credits: 60 | Mandatory: 18, Basic training: 42
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
35023 | Business french I | 6 | Compulsory | Check info |
35025 | Business german I | 6 | Compulsory | Check info |
35874 | Business english I | 6 | Compulsory | Check info |
35875 | Business english II | 6 | Compulsory | Check info |
35876 | Business english III | 6 | Basic | Check info |
35877 | Introduction to economics | 6 | Basic | Check info |
35878 | Microeconomics | 6 | Basic | Check info |
35882 | Mathematics | 6 | Basic | Check info |
35883 | Financial mathematics | 6 | Compulsory | Check info |
35884 | Introduction to business management | 6 | Basic | Check info |
35885 | Introduction to financial accounting | 6 | Basic | Check info |
35899 | Geopolitics and globalization | 6 | Basic | Check info |
35901 | Learning instruments and techniques | 6 | Basic | Check info |
36400 | Russian for Business I | 6 | Compulsory | Check info Not offered in 2024-2025 |
2nd year
Coordination: Irene Comeig Ramírez
Total credits:60 | Mandatory: 42, Basic training: 18
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
35024 | Business french II | 6 | Compulsory | Check info |
35026 | Business german II | 6 | Compulsory | Check info |
35879 | International economics | 6 | Basic | Check info |
35880 | Macroeconomics | 6 | Compulsory | Check info |
35886 | Marketing Management | 6 | Basic | Check info |
35887 | Statistics | 4.5 | Compulsory | Check info |
35888 | Quantitative techniques for business | 6 | Compulsory | Check info |
35889 | Management accounting | 6 | Compulsory | Check info |
35891 | Strategic management | 6 | Compulsory | Check info |
35893 | Financial management | 6 | Compulsory | Check info |
35897 | International business law | 7.5 | Compulsory | Check info |
36401 | Russian for Business II | 6 | Compulsory | Check info Not offered in 2024-2025 |
3rd year
Coordination: Àngels Dasí Coscollar
Total credits: 60 | Mandatory: 48, Optional: 12
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
35881 | Economy of the EU | 6 | Compulsory | Check info |
35890 | Financial statements analysis | 6 | Compulsory | Check info |
35892 | International business management | 6 | Compulsory | Check info |
35894 | International finance | 6 | Compulsory | Check info |
35895 | International financial markets | 6 | Compulsory | Check info |
35896 | International marketing | 6 | Compulsory | Check info |
35898 | International taxation | 6 | Compulsory | Check info |
35900 | Cross-Cultural Management | 6 | Compulsory | Check info |
Elective subjects | 12 | Optatiu |
4th year
Coordination: Juan Máñez Castillejo
Total credits: 60 | External internships: 24, Optional: 30, TFG: 6
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
35902 | External internships | 24 | Internships | Check info |
35904 | Degree Final project | 6 | Final degree project | Check info |
Elective subjects | 30 | Optatiu |
Elective subjects
Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
---|---|---|---|---|
35903 | International management of human resources | 6 | Electives | Check info |
35905 | Global management of supply and production | 6 | Electives | Check info |
35906 | Change and innovation management | 6 | Electives | Check info |
35907 | Market research | 6 | Electives | Check info |
35908 | Consumer behaviour | 6 | Electives | Check info |
35909 | Foreign trade | 6 | Electives | Check info |
35910 | Communication and international distribution strategies | 6 | Electives | Check info |
35911 | International accounting | 6 | Electives | Check info |
35912 | Accounting for international groups | 6 | Electives | Check info |
35913 | Instruments and operations for financial markets | 6 | Electives | Check info |
35914 | Financial risk management | 6 | Electives | Check info |
35915 | International financial management | 6 | Electives | Check info |
35916 | Corporate finance | 6 | Electives | Check info |
35917 | International business valuation | 6 | Electives | Check info |
35918 | International macroeconomics | 6 | Electives | Check info |
35919 | International economic situation | 6 | Electives | Check info |
35920 | Emergent and underdeveloped economies | 6 | Electives | Check info |
35921 | International economic institutions | 6 | Electives | Check info |
35922 | Applied industrial economics | 6 | Electives | Check info |
35923 | Regulation and competition | 6 | Electives | Check info |
35924 | International negotiation | 6 | Electives | Check info |
35925 | Business Spanish | 6 | Electives | Check info |