Bases Científicas Generales
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33160 | Matemáticas I | 6 | Ver ficha |
33161 | Matemáticas II | 6 | Ver ficha |
33162 | Física | 6 | Ver ficha |
33163 | Química | 6 | Ver ficha |
33164 | Química de Biomoléculas | 6 | Ver ficha |
Fundamentos de Biología
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33165 | Biología | 6 | Ver ficha |
33166 | Diversidad Biológica | 12 | Ver ficha |
33167 | Genética | 6 | Ver ficha |
33168 | Microbiología | 6 | Ver ficha |
33169 | Biología Animal | 6 | Ver ficha |
33170 | Biología Vegetal | 6 | Ver ficha |
Bioquímica, Biología Celular y Biología Molecular
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33174 | Biología Molecular | 6 | Ver ficha |
33175 | Genética Molecular | 4.5 | Ver ficha |
33171 | Bioquímica | 9 | Ver ficha |
33172 | Metabolismo y Regulación | 6 | Ver ficha |
33173 | Biología Celular | 6 | Ver ficha |
Métodos Instrumentales en Biotecnología
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33183 | Tecnologías de Análisis Molecular Integrado | 4.5 | Ver ficha |
33178 | Métodos en Biología Molecular e Ingeniería Genética | 4.5 | Ver ficha |
33179 | Inmunología: Métodos Inmunológicos | 4.5 | Ver ficha |
33180 | Tecnologías Celulares | 4.5 | Ver ficha |
33181 | Prácticas Integradas de Métodos en Biología Celular y Molecular | 4.5 | Ver ficha |
33182 | Obtención de Organismos Transgénicos | 4.5 | Ver ficha |
33176 | Métodos en Bioquímica y Biología Molecular | 12 | Ver ficha |
33177 | Prácticas Integradas de Métodos | 4.5 | Ver ficha |
Ingeniería Bioquímica
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33184 | Introducción a la Ingeniería Bioquímica | 4.5 | Ver ficha |
33185 | Biorreactores | 6 | Ver ficha |
33186 | Operaciones Básicas en Procesos Biotecnológicos | 6 | Ver ficha |
Aspectos sociales, legales y empresariales de las Biociencias Moleculares
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33188 | Aspectos Legales de las Biociencias Moleculares | 4.5 | Ver ficha |
33189 | Economía y Gestión de Empresas | 6 | Ver ficha |
33187 | Historia y Aspectos Sociales de las Biociencias Moleculares | 6 | Ver ficha |
Módulo de Optatividad
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33191 | Bioprocesos Industriales | 4.5 | Ver ficha |
33196 | Ingeniería de los Procesos en Biotecnología Ambiental | 4.5 | Ver ficha |
33202 | Biología de Sistemas | 6 | Ver ficha |
33930 | Biología Molecular de Plantas | 4.5 | Ver ficha |
33194 | Biotecnología Vegetal | 6 | Ver ficha |
33198 | Técnicas Moleculares en Mejora Genética | 4.5 | Ver ficha |
33197 | Obtención Biotecnológica de Productos de Interés Industrial y Sanitario | 6 | Ver ficha |
33195 | Control Microbiológico de Procesos Industriales | 4.5 | Ver ficha |
33192 | Biotecnología Ambiental | 4.5 | Ver ficha |
33193 | Biotecnología de Alimentos | 6 | Ver ficha |
33190 | Bioinformática | 4.5 | Ver ficha |
33199 | Tecnología de Proteínas | 4.5 | Ver ficha |
Trabajo Fin de Grado en Biotecnología
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33200 | Trabajo Fin de Grado en Biotecnología | 12 | Ver ficha |
Módulo de Conocimientos y técnicas transversales
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33201 | Incorporación a la Experimentación y a las Tecnologías de información y comunicación | 6 | Ver ficha |
Prácticas externas
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
33203 | Prácticas Externas | 12 | Ver ficha |