1er curso
Coordinación: Ricardo Olanda Rodríguez
Créditos totales: 60 | Formación básica: 60
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34829 | Empresa | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34830 | Física | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34831 | Informática | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34832 | Tecnología de computadores | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34833 | Ingeniería, sociedad y universidad | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34834 | Matemáticas I | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34835 | Matemáticas II | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34850 | Teorías de la comunicación | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34852 | Programación | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34853 | Fundamentos de computadores | 6 | Formación básica | Ver ficha |
2o curso
Coordinación: Francisco Martínez Gil
Créditos totales:60 | Obligatorio: 54, Formación básica: 6
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34836 | Matemáticas III | 6 | Formación básica | Ver ficha |
34837 | Estructura de computadores | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34839 | Entornos de usuario | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34847 | Fundamentos de redes de computadores | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34851 | Diseño de proyectos interactivos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34854 | Bases de datos y sistemas de información | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34857 | Programación hipermedia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36480 | Fundamentos de informática gráfica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36482 | Gráficos por computador | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36483 | Estructuras de datos y algoritmos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Coordinación: Javier Martínez Plume
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 60
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34838 | Sistemas operativos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34840 | Ingeniería del software | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34841 | Gestión de proyectos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34843 | Programación multimedia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34845 | Animación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34846 | Simulación | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34855 | Información multimedia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34858 | Redes multimedia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36481 | Sistemas de audio | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36484 | Producción y edición audiovisual | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Coordinación: Jesús Gimeno Sancho
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 6, Prácticas externas: 12, Optativo: 30, TFG: 12
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34842 | Prácticas externas | 12 | Practicas externas | Ver ficha |
34844 | Proyecto final de grado en Ingeniería Multimedia | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
34862 | Aspectos legales de las TIC | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
Optatividad | 30 | Optatiu |
Asignaturas optativas
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
33422 | Guion cinematográfico | 4.5 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
33425 | Realización cinematográfica | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
33426 | Realización televisiva | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
33443 | Taller de proyectos interactivos | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34672 | Lenguajes de programación | 6 | Optativa | Ver ficha |
34675 | Sistemas de gestión de bases de datos | 6 | Optativa | Ver ficha |
34681 | Seguridad informática | 6 | Optativa | Ver ficha |
34686 | Programación avanzada | 6 | Optativa | Ver ficha |
34687 | Visión por computador | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34691 | Aplicaciones web avanzadas | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
34827 | Desarrollo de videojuegos | 6 | Optativa | Ver ficha |
34865 | Aplicaciones para dispositivos móviles | 6 | Optativa | Ver ficha |
36404 | Minería de datos y aprendizaje máquina | 6 | Optativa | Ver ficha |
36405 | Tecnologías web semánticas | 6 | Optativa | Ver ficha |
36425 | Visualización de datos | 6 | Optativa | Ver ficha |
36438 | Programación paralela | 6 | Optativa | Ver ficha |
36473 | Interacción multimodal | 6 | Optativa | Ver ficha |
36474 | Procesamiento de imagen y sonido I | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36475 | Procesamiento de imagen y sonido II | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36476 | Grafismo | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36477 | Técnicas procedurales en animación | 6 | Optativa | Ver ficha |
36478 | Programación sobre tarjetas gráficas | 6 | Optativa | Ver ficha |
36479 | Procesamiento de información multimedia | 6 | Optativa | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
36548 | Guion Cinematográfico | 6 | Optativa | Ver ficha |
36572 | Realización televisiva | 6 | Optativa | Ver ficha |
36573 | Dirección y producción cinematográficas I | 6 | Optativa | Ver ficha |
36608 | Taller de proyectos interactivos | 6 | Optativa | Ver ficha |