Master’s Degree in Health Chemistry and Biochemistry
Módulo obligatorio
| Code | Name | Credits | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|
| 46849 | Molecular Biology | 6 | Check info |
| 46850 | Clinical Biochemistry | 6 | Check info Not offered in 2026-2027 |
| 46851 | Clinical Laboratory Analysis | 6 | Check info |
| 46856 | Chemistry of Bioactive Compounds | 6 | Check info |
| 46857 | Innovation and Entrepreneurship in Healthcare | 3 | Check info |
| 46858 | Research Seminars | 6 | Check info |
| 46852 | Gestión de laboratorios clínicos: legislación y control de calidad | 3 | Check info |
| 46853 | Advanced Techniques for Clinical Laboratory | 6 | Check info |
| 46854 | Toxicological Analysis | 3 | Check info |
| 46855 | Statistical Analysis of Health Data | 3 | Check info |
Módulo optativo
| Code | Name | Credits | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|
| 46859 | Public Health and Health Management | 3 | Check info |
| 46860 | Materiales radioactivos y protección radiológica en el ámbito sanitario | 3 | Check info |
| 46861 | Hereditary Metabolic Diseases and Metabolomic Analysis | 3 | Check info |
| 46862 | Clinical Immunology and Immunotherapy | 3 | Check info |
| 46863 | Basic Concepts of Pathology | 3 | Check info |
| 46864 | Forensic Chemistry | 3 | Check info |
| 46865 | Medical Chemistry | 3 | Check info Not offered in 2026-2027 |
| 46866 | Drug-Nutrient Interactions | 3 | Check info Not offered in 2026-2027 |
Prácticas externas
| Code | Name | Credits | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|
| 46867 | Internship | 18 | Check info |
Trabajo fin de máster
| Code | Name | Credits | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|
| 46868 | Master's Thesis | 12 | Check info |






