Titulació:
Grau en Ciència de Dades
Funcions
La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:
- Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
- Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
- Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
- Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.
- S’encarregarà del títol de Grau en Ciència de Dades segons les funcions i regulacions establertes als reglaments i normatives de la Universitat juntament als preceptes continguts en aquest document.
- La CAT s’institueix per coordinar i potenciar la titulació de Grau en Ciència de Dades de la Universitat de València, adscrita a la branca d’enginyeria i arquitectura, respectant els objectius específics determinats per la Universitat per a aquesta titulació segons el seu pla d’estudis.
Composició
Està format per:
President: El/la director/a o persona en qui delegue.
Coordinadors o coordinadores. De cadascuna de les titulacions i de cadascun dels cursos.
Representants:
- 4 representants del Departament d’Informàtica;
- 4 representants del Departament d’Enginyeria Electrònica;
- 3 representants del Departament d’Estadística i Investigació Operativa;
- 1 representant del Departament de Matemàtiques;
- 1 representant del Departament d’Anàlisi Matemàtica;
- 2 representants dels departaments de la Facultat d’Economia responsables de les assignatures d’economia i empresa;
- 1 representant dels departaments de la Facultat de Dret responsables de les assignatures sobre aspectes legals de les dades;
- 6 representants dels estudiants de la titulació de Grau en Ciència de Dades proposats per l’assemblea de representants del centre;
- El administrador o administradora, amb veu però sense vot, o la persona en qui delegue
Accés a documentació
Actes i documentació (només per a membres de la CAT, accés restringit)
Membres
(Els qui ho són també de la subcomissió permanent estan assenyalats amb *).
| Nom | Categoria | Càrrec/Departament/ Titulació |
|---|---|---|
| Magdalena Benedicto, José Rafael * | PDI | President de la CAT |
| Martínez Sober, Marcelino * | PDI | Coordinador Grau en Ciència de Dades |
| Fuertes Seder, Ariadna * | PDI | Coordinadora 1r Curs Grau en Ciència de Dades |
| Cerverón Lleó, Vicente* | PDI | Coordinador 2n Curs Grau en Ciència de Dades |
| Corberán Vallet, Ana | PDI | Coordinadora 3r Curs Grau en Ciència de Dades |
| Serrano López, Antonio Jose | PDI | Coordinador 4r Curs Grau en Ciència de Dades |
| Riera López, José Vicente | PDI | Departament Informàtica |
| Benavent García, Xaro | PDI | Departament Informàtica |
| Ferrís Castell, Ricardo | PDI | Departament Informàtica |
| Zaragoza Álvarez, Irene | PDI | Departament Informàtica |
| Soria Olivas, Emilio * | PDI | Departament Enginyeria Electrònica |
| Gómez Sanchis, Juan | PDI | Departament Enginyeria Electrònica |
| Gómez Chova, Luis | PDI | Departament Enginyeria Electrònica |
| Rodrigo Bort, Miguel | PDI | Departament Enginyeria Electrònica |
| López Quilez, Antonio M. | PDI | Departament Estadística i Investigació Operativa |
| Martínez Beneito, Miguel Á. | PDI | Departament Estadística i Investigació Operativa |
| Correcher Valls, Juan Francisco | PDI | Departament Estadística i Investigació Operativa |
| Quero de la Rosa, Alicia | PDI | Departament Anàlisi Matemàtica |
| Lebtahi Cheronati, Leila * | PDI | Departament Matemàtiques |
| Liern Carrión, Vicente | PDI | Departament Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa |
| Orero Blat, Maria | PDI | Departament Direcció d'Empreses |
| Aviñó Belenguer, David * | PDI | Departament Dret Civil |
| García Folgado, Hugo | Estudiant | Grau en Ciència de Dades |
| Morales Martorell, Josep Vicent | Estudiant | Grau en Ciència de Dades |
| Moreno Gómez, Luna | Estudianta | Grau en Ciència de Dades |
| Ruiz Ripoll, Joan | Estudiant | Grau en Ciència de Dades |
| Estudiant | Grau en Ciència de Dades | |
| Estudiant | Grau en Ciència de Dades | |
| Vidal Albert, MªJosé * | PTGAS |













