GIUV2013-099
En el grup d'investigació es plantegen com a objectius principals el desenvolupament de models matemàtics d'investigació operativa, estadística i sistemes dinàmics. Els problemes que s'aborden són: optimització amb incertesa, gestió de recursos humans, seqüenciació de projecte, optimització de processos hospitalaris, eficiència i anàlisi del sistema de pensions, optimització dinàmica i models estadístics en finances.
- Desarrollo e implementacion de modelos y programas basados en optimizacion y estadistica. Posibilidades de aplicacion a la empresa
- Optimització matemàtica.S'aborden els problemes d'optimització quan les dades o les restriccions contenen incertesa, bé siga estocàstica o fuzzy. Es dissenyen algorismes eficients per a determinar la millor seqüència en els projecte de l'empresa. S'analitza la viabilitat dels sistemes públics de pensions.
- Models estadístics en finances.S'analitzen, des de la perspectiva estadística, diferents dades financeres per a dissenyar estratègies d'inversió.
- Sistemes dinàmics.S'analitza la dinàmica econòmica tenint en compte la seua evolució temporal i es determinen procediments per a obtindre solucions òptimes.
Nom | Caràcter de la participació | Entitat | Descripció |
---|---|---|---|
VICENTE LIERN CARRION | Director-a | Universitat de València | Catedràtica/Catedràtic d'Universitat |
Equip d'investigació | |||
ROBERT MENEU GAYA | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
MARIA CARMEN DOMINGO JUAN | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
MARIA SACRAMENTO QUINTANILLA ALFARO | Membre | Universitat de València | Catedràtic/a d'Universitat |
M ANGELES PEREZ ALARCO | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
MARIA DEL PILAR LINO SORLI | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
CARLOS IVORRA CASTILLO | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
VICENTE BOLOS LACAVE | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
MARIA BEGOÑA FONT BELAIRE | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
ROMAN FERRER LAPEÑA | Membre | Universitat de València | Catedràtic/a d'Universitat |
CLARA CALVO LOPEZ | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
RAFAEL BENITEZ SUAREZ | Membre | Universitat de València | Titular d'Universitat |
Pablo Andrés Pinto de la Cadena | Col·laborador-a | Universitat de València - Estudi General | estudiant-a de doctorat UVEG |
Carla Fabiola Rojas Puebla | Col·laborador-a | Universitat de València - Estudi General | estudiant-a de màster |
Rodrigo Pardo Quintanilla | Col·laborador-a | Universitat de València - Estudi General | estudiant-a de màster |
- Actividades de investigación.
- Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa
- Fuzzy optimization, optimization in health care, project scheduling, public finances
- Financial Statistics
- Partial derivative equations, dynamical Systems, Control theory