Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració
1r curs
Coordinació: -
Crèdits totals: 75 | Obligatori: 69, Optatiu: 6
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34953 | Estructura social i sociologia general | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34956 | Geografia humana | 6 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34960 | Fonaments de ciència política i de l'Administració I | 12 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34961 | Història contemporània d'Espanya i de les institucions juridicopolítiques | 6 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34995 | Mètodes i tècniques d'investigació I | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35198 | Dret civil I | 6 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35199 | Dret constitucional I | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35200 | Teoria del dret | 6 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35202 | Economia política | 6 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| Optativitat | 6 | Optatiu |
2n curs
Coordinació: -
Crèdits totals:73.5 | Obligatori: 64.5, Optatiu: 9
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34959 | Història del pensament polític | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34962 | Fonaments de ciència política i de l'Administració II | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34963 | Mètodes i tècniques d'investigació II | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35207 | Dret civil II | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35210 | Dret administratiu I | 9 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35212 | Dret processal I (Introducció) | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35217 | Dret internacional públic | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35218 | Dret constitucional II | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| Optativitat | 9 | Optatiu |
3r curs
Coordinació: -
Crèdits totals: 70.5 | Obligatori: 70.5
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34968 | Formes d'organització administrativa | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34970 | Política comparada | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34973 | Sistema polític espanyol | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34996 | Economia del sector públic | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35208 | Dret civil III | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35211 | Dret administratiu II | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35213 | Dret processal II | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35215 | Dret penal I | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35219 | Dret mercantil I | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35221 | Dret del treball I | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
4t curs
Coordinació: -
Crèdits totals: 69 | Obligatori: 69
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34971 | Cultura, comportament i actors polítics | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34972 | Règim de l'ocupació del sector públic | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34979 | Drets humans i cooperació internacional | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34980 | Institucions i polítiques de la Unió Europea | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34981 | Anàlisi de polítiques públiques | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35216 | Dret penal II | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35220 | Dret mercantil II | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35222 | Dret del treball II | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35223 | Dret financer i tributari I | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35226 | Dret internacional privat | 7.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
5é curs
Coordinació: -
Crèdits totals: 63 | Obligatori: 39, Pràctiques externes: 18, TFG: 6
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34985 | Teoria i filosofia política contemporània | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34987 | Polítiques públiques sectorials | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34992 | Estat de benestar | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34993 | Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública | 18 | Pràctiques externes | Veure fitxa |
| 34994 | Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública | 6 | Projecte fi de grau | Veure fitxa |
| 35209 | Dret civil IV | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35214 | Dret processal III | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35224 | Dret financer i tributari II | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35225 | Pràctica tributària | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35227 | Filosofia del dret | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35229 | Treball fi de grau de Dret | 6 | Projecte fi de grau | Veure fitxa |
Assignatures optatives
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34954 | Història contemporània universal | 9 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34958 | Relacions i organitzacions internacionals | 9 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35201 | Història del dret | 9 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35203 | Dret romà | 6 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35204 | Dret eclesiàstic de l'estat | 6 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35205 | Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques | 6 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |















