Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
Mòdul de Formació Bàsica
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
36505 | Màrqueting Digital | 6 | Veure fitxa |
36499 | Direcció Estratègica | 6 | Veure fitxa |
36496 | Sistemes d'Informació Comptable | 6 | Veure fitxa |
36497 | Models Matemàtics per a la Gestió | 6 | Veure fitxa |
36498 | Models Bàsics d'Investigació Operativa | 6 | Veure fitxa |
36500 | Fonaments de programació i algorítmia | 6 | Veure fitxa |
36501 | Preus i Mercat Competitiu | 6 | Veure fitxa |
36502 | Anàlisi Exploratòria de Dades i Base de Dades | 6 | Veure fitxa |
36503 | Analítica visual i comunicació | 6 | Veure fitxa |
36504 | Atzar, incertesa i inferència | 6 | Veure fitxa |
Mòdul de Formació Obligatòria
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
36509 | Comptabilitat analítica | 6 | Veure fitxa |
36512 | Anàlisi de la inversió productiva en l'empresa | 6 | Veure fitxa |
36513 | Rendibilitat i risc | 6 | Veure fitxa |
36510 | Creació d'empreses digitals | 6 | Veure fitxa |
36525 | Màrqueting analític i consumidor | 6 | Veure fitxa |
36507 | Models avançats d'investigació operativa | 6 | Veure fitxa |
36508 | Models dinàmics per a la gestió | 6 | Veure fitxa |
36522 | Direcció de la tecnologia i la innovació | 6 | Veure fitxa |
36511 | Explotació de magatzems de dades | 6 | Veure fitxa |
36523 | Modelatge de bases de dades | 6 | Veure fitxa |
36515 | Mineria de dades en negocis | 6 | Veure fitxa |
36516 | Dades no estructurades | 6 | Veure fitxa |
36517 | Mostrejos i enquestes | 6 | Veure fitxa |
36518 | Predicció amb dades transversals | 6 | Veure fitxa |
36519 | Predicció amb dades temporals | 6 | Veure fitxa |
36520 | Tècniques avançades de predicció en negocis | 6 | Veure fitxa |
36536 | Dades espacials i espai-temporals | 6 | Veure fitxa |
36514 | Decisió estratègica en mercats | 6 | Veure fitxa |
36521 | Investigació comercial en entorns digitals | 6 | Veure fitxa |
36526 | Aspectes legals d'informació, dades personals i macrodades | 6 | Veure fitxa |
36527 | Economia del comportament | 6 | Veure fitxa |
36506 | Gestió i Anàlisi de la Informació Comptable | 6 | Veure fitxa |
36529 | Planificació i gestió de la cadena de subministrament | 6 | Veure fitxa |
Mòdul de Formació Optativa
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
36524 | Habilitats directives | 6 | Veure fitxa |
36530 | Eines i Tècniques de Reporti | 6 | Veure fitxa No oferida en 2024-2025 |
36528 | Teoria de Jocs per a Dades Massives | 6 | Veure fitxa No oferida en 2024-2025 |
36534 | Promoció digital | 6 | Veure fitxa |
36537 | Anàlisi Prospectiva. Simulació d'Escenaris | 6 | Veure fitxa |
36531 | Anàlisi del comportament financer | 6 | Veure fitxa |
36532 | Gestió del risc en el sector assegurador | 6 | Veure fitxa |
36533 | Planificació financera de l'empresa | 6 | Veure fitxa |
36538 | Dret dels negocis, intel·ligència artificial i mercat | 6 | Veure fitxa |
36535 | Comerç Electrònic i Distribució Digital | 6 | Veure fitxa |
Mòdul Treball Fí de Grau
Codi | Nom | Crèdits | Guia docent, horaris, exàmens |
---|---|---|---|
36539 | Treball Fi de Grau | 12 | Veure fitxa |