Grau en Matemàtiques
1r curs
Coordinació: Lucía Sanus Vitoria
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34148 | Matemàtica bàsica | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
| 34149 | Matemàtica discreta | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
| 34150 | Àlgebra lineal i geometria I | 12 | Bàsica | Veure fitxa |
| 34151 | Anàlisi matemàtica I | 12 | Bàsica | Veure fitxa |
| 34152 | Estadística bàsica | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
| 34153 | Física | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
| 34159 | Informàtica | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
| 34160 | Eines informàtiques | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
2n curs
Coordinació: Sergio López Ureña
Crèdits totals:60 | Obligatori: 60
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34154 | Programació matemàtica | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34155 | Àlgebra lineal i geometria II | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34156 | Anàlisi matemàtica II | 12 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34161 | Mètodes numèrics per a l'àlgebra lineal | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34164 | Topologia | 12 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34168 | Estructures algebraiques | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34170 | Equacions diferencials ordinàries | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
3r curs
Coordinació: Dionisio Felix Yáñez Avendaño
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34157 | Anàlisi matemàtica III | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34162 | Aproximació numèrica | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34165 | Geometria diferencial clàssica | 12 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34166 | Probabilitat | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34167 | Estadística matemàtica | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34169 | Equacions algebraiques | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34171 | Equacions en derivades parcials | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34172 | Modelització matemàtica | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
4t curs
Coordinació: Francisco José Santonja Gómez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Optatiu: 30, TFG: 12
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34158 | Anàlisi matemàtica IV | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 34163 | Càlcul numèric | 9 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 35008 | Treball fi de grau de Matemàtiques | 12 | Projecte fi de grau | Veure fitxa |
| Optativitat | 30 | Optatiu |
Assignatures optatives
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 34173 | Anàlisi funcional | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34174 | Anàlisi harmònica | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34175 | Teoria de grups | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34176 | Teoria d'anells | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34177 | Modelització estadística | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34178 | Models d'investigació operativa | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34179 | Topologia diferencial | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34180 | Geometria diferencial | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34181 | Mètodes numèrics avançats | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34182 | Ampliació d'equacions diferencials | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34242 | Mecànica I | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 34243 | Oscil·lacions i ones | 4.5 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34244 | Mecànica II | 7.5 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34245 | Termodinàmica | 7.5 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 34262 | Física de l'atmosfera | 4.5 | Optativa | Veure fitxa No oferida en 2025-2026 |
| 35009 | Pràctiques externes de matemàtiques | 9 | Optativa | Veure fitxa |















