Posició de la Universitat de València als diferents rànquings
03-12-2019 | Servei d’Anàlisi i Planificació [SAP]
|
PosicióMón |
PosicióEuropa |
PosicióEspanya |
Posició C.Valenciana |
Publicacióinstitucional |
Publicacióby subject |
---|---|---|---|---|---|---|
RÀNQUINGS GENERALS | ||||||
[201-300] | [80-117] | [2-5] | 1 | 16-08-2019 | 01-07-2019 | |
THE - Times Higher Education | [401-500] | [195-240] | [6] | 1 | 12-09-2019 | 06-11-2019 |
QS - World University Rankings | [581-590] | [243-245] | [15] | 2 | 19-06-2019 | 27-02-2019 |
CWUR - Center of World University Rankings | 275 | 112 | 4 | 1 | 05-08-2019 | 05-04-2017 |
Best Global Universities | 237 | 108 | 5 | 1 | 23-10-2019 | 23-10-2019 |
RUR - Round University Ranking | 342 | 139 | 10 | 2 | 17-04-2019 | 17-04-2019 |
RÀNQUINGS DE PRODUCTIVITAT CIENTÍFICA | ||||||
NTU - National Taiwan University Ranking | 207 | 83 | 3 | 1 | 27-06-2019 | 27-06-2019 |
CWTS Leiden Ranking - per recompte complet | 225 | 86 | 4 | 1 | 16-05-2019 | 16-05-2019 |
CWTS Leiden Ranking - per recompte fraccionari | 258 | 81 | 4 | 1 | 16-05-2019 | 16-05-2019 |
nature INDEX - per recompte complet (AC) | 210 | 82 | 3 | 1 | 25-06-2019 | 25-06-2019 |
nature INDEX - per recompte fraccionari (FC) | 269 | 85 | 4 | 1 | 25-06-2019 | 25-06-2019 |
URAP - University Ranking by Academic Performance | 210 | 94 | 3 | 1 | 31-01-2019 | 03-09-2019 |
Scimago Institutions Ranking | 224 | 96 | 5 | 1 | 29-05-2019 | - |
Incites - Essencial Science Indicators - per cites | 313 | - | 3 | 1 | 14-03-2019 | 21-03-2019 |
Incites - Essencial Science Indicators - per articles | 298 | - | 4 | 1 | 14-03-2019 | 21-03-2019 |
RÀNQUINGS TEMÀTICS | ||||||
GreenMetric Ranking of World Universities | 122 | 59 | 10 | 2 | 03-12-2019 | - |
Webometrics Ranking of World Universities | 232 | 78 | 3 | 1 | 30-07-2019 | - |
TRANSPARENT RANKING: by citations in Google Scholar Citations | 99 | 23 | 1 | 1 | 02-01-2019 | - |
uniRank University Ranking™ | 239 | 61 | 5 | 1 | 01-04-2019 | - |
uniRank Facebook University™ | - | - | 9 | 1 | 01-04-2019 | - |
uniRank Twitter University™ | - | - | 7 | 2 | 01-04-2019 | - |
QS Graduate Employability Rankings | [251-300] | [107-124] | [13-14] | 2 | 19-09-2019 | - |
ARWU of Sport Science Schools and Departments | [201-300] | [97-134] | [9-17] | 1 | 03-05-2019 | - |
THE - University Impact Rankings | [101-200] | - | [5-14] | [1-3] | 12-04-2019 | |
|
|
PosicióEuropa |
PosicióEspanya |
Posició C.Valenciana |
Publicacióinstitucional |
Publicacióby subject |
RÀNQUINGS GENERALS | ||||||
THE - Europe Teaching Rànquings | [76-100] | [10-17] | 2 | 05-07-2019 | - | |
RÀNQUINGS DE PRODUCTIVITAT CIENTÍFICA | ||||||
Reuters Top 100 most innovative universities | 92 | 3 | 1 | 30-04-2019 | - | |
|
|
PosicióEspanya |
Posició C.Valenciana |
Publicacióinstitucional |
Publicacióby subject |
|
U-Ranking universidades españolas | [10-16] | 3 | 30-04-2019 | |||
U-Ranking Volum universidades españolas | 3 | 1 | 30-04-2019 | |||
RÀNQUINGS TEMÀTICS | ||||||
EVERIS - Ranking Universidad-Empresa | - | 21-06-2017 | - | |||
DYNTRA - Dynamic Transparency Index | 6-7 | 1-2 | 11-01-2019 | - | ||
RÀNQUINGS MULTIDIMENSIONALS | ||||||
U-Multirank | 03-07-2019 | |||||
Ranking CYD | 22-05-2019 | |||||
13-11-2019 |
A més, en aquest Observatori es pot consultar:
- Highly Cited Researchers, és una llista anual de persones investigadors altament citats elaborada per Clarivate Analytics, que reconeix als investigadors i investigadores pel seu excepcional rendiment i que han demostrat tenir una influència significativa per la producció de múltiples articles altament citats durant l'última dècada, situant-se entre el 1% superior en nombre de cites per camp i any en la Web of Science. Investigadors i investigadores de la Universitat de València en HCR.
Evolució de la posició al món de la UV als diferents rànquings internacionals
Evolució de la posició a Europa de la UV als diferents rànquings internacionals
Evolució de la posició a Espanya de la UV als diferents rànquings internacionals
NOTA: En els gràfics s'ha pres com a referència en l'anualitat la data de publicació i la posició està representada pel valor mínim de l'interval