|
|
|
any | max_temp | min_temp | avg_temp | avg_hum | avg_wind | rain | tot_sol | avg_sol | max_sol | noaa | climogramas | resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27.1 | 2.4 | 14.08 | 71.88 | 2.09 | 245.80 | 4535980 | 134.03 | 1214 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2024 | 39.9 | 3.6 | 19.55 | 67.31 | 2.34 | 652.80 | 18096736 | 174.21 | 1219 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2023 | 41.6 | 2.3 | 19.55 | 65.55 | 1.89 | 362.40 | 18810065 | 181.65 | 1255 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2022 | 40.6 | 3.0 | 19.47 | 69.08 | 2.10 | 964.60 | 17929026 | 171.78 | 1167 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2021 | 40.4 | 0.2 | 18.46 | 72.42 | 2.11 | 805.00 | 16553850 | 159.33 | 1273 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2020 | 39.1 | 2.5 | 18.77 | 71.17 | 2.00 | 469.80 | 15980491 | 153.37 | 1260 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2019 | 40.3 | 2.2 | 18.50 | 68.21 | 2.05 | 910.60 | 16073527 | 153.45 | 1259 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2018 | 38.1 | 2.4 | 18.55 | 69.32 | 2.05 | 631.00 | 15979066 | 152.55 | 1280 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2017 | 37.3 | 0.3 | 18.55 | 70.17 | 1.90 | 639.20 | 17044727 | 162.73 | 1216 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2016 | 39.6 | 2.2 | 18.83 | 68.52 | 2.25 | 452.80 | 16901978 | 160.91 | 1306 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2015 | 41.4 | 1.6 | 18.72 | 69.65 | 2.33 | 492.80 | 16166574 | 154.84 | 1219 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2014 | 38.2 | 1.1 | 19.14 | 66.66 | 2.88 | 183.80 | 17018460 | 162.48 | 1335 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2013 | 37.0 | 1.3 | 18.24 | 65.57 | 3.20 | 633.80 | 17053536 | 162.81 | 1248 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2012 | 41.7 | 0.2 | 18.39 | 66.20 | 2.01 | 648.60 | 18179990 | 173.13 | 1260 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2011 | 38.6 | -0.5 | 18.26 | 71.21 | 2.14 | 717.60 | 13286366 | 126.84 | 1313 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2010 | 40.6 | -0.3 | 17.64 | 62.04 | 4.54 | 927.40 | 446986 | 28.30 | 464 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
2009 | 38.0 | 0.7 | 18.48 | 62.66 | 4.93 | 1195.22 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen | |||
2008 | 37.2 | 4.2 | 17.74 | 63.27 | 5.04 | 872.31 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen | |||
2007 | 36.4 | 3.1 | 18.01 | 63.20 | 4.82 | 1406.42 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen | |||
2006 | 36.2 | 0.7 | 18.52 | 63.04 | 5.13 | 763.67 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen | |||
2005 | 37.1 | -2.0 | 17.70 | 60.78 | 4.83 | 413.03 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen | |||
2004 | 37.1 | 1.0 | 20.75 | 63.19 | 4.80 | 785.42 | NOAA | Clasico - Extendido - Diario | Resumen |
Comparació anual/mes - Comparación anual/mes - Compare year/month
any | mes | max_temp | min_temp | avg_temp | avg_hum | avg_wind | rain | tot_sol | avg_sol | max_sol | noaa | climograma | resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 26.0 | 10.0 | 17.06 | 69.83 | 2.37 | 11.60 | 1620102 | 201.61 | 1214 | NOAA | Climograma | Resumen |
2025 | 3 | 27.1 | 5.7 | 13.83 | 74.28 | 2.24 | 112.40 | 1121967 | 126.26 | 1112 | NOAA | Climograma | Resumen |
2025 | 2 | 23.0 | 4.9 | 12.58 | 75.94 | 1.64 | 52.40 | 991517 | 123.38 | 876 | NOAA | Climograma | Resumen |
2025 | 1 | 24.2 | 2.4 | 13.00 | 67.67 | 2.09 | 69.40 | 802394 | 90.31 | 692 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 12 | 25.1 | 5.5 | 12.35 | 71.98 | 1.41 | 39.80 | 725931 | 81.59 | 694 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 11 | 25.0 | 10.0 | 16.66 | 80.34 | 1.25 | 207.20 | 710084 | 82.53 | 704 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 10 | 34.2 | 11.1 | 20.91 | 70.36 | 1.95 | 136.40 | 1091437 | 122.67 | 962 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 9 | 35.2 | 13.7 | 23.33 | 72.96 | 1.61 | 108.00 | 1424972 | 165.50 | 1076 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 8 | 37.3 | 18.7 | 27.82 | 71.93 | 2.57 | 46.80 | 2064707 | 237.98 | 1051 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 7 | 39.9 | 20.0 | 27.82 | 66.06 | 2.88 | 7.60 | 2447384 | 279.45 | 1201 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 6 | 34.3 | 14.3 | 24.03 | 64.14 | 3.41 | 41.80 | 2318291 | 269.26 | 1192 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 5 | 33.3 | 11.9 | 20.86 | 59.88 | 3.07 | 9.60 | 2378992 | 267.39 | 1219 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 4 | 30.1 | 8.7 | 17.06 | 61.11 | 2.84 | 11.40 | 1945344 | 225.94 | 1183 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 3 | 28.3 | 7.2 | 15.54 | 61.43 | 3.27 | 11.00 | 1360249 | 155.35 | 1027 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 2 | 27.2 | 6.4 | 14.40 | 61.55 | 2.36 | 9.20 | 921322 | 120.15 | 798 | NOAA | Climograma | Resumen |
2024 | 1 | 26.4 | 3.6 | 13.49 | 65.83 | 1.49 | 24.00 | 708023 | 79.58 | 685 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 12 | 26.2 | 3.9 | 13.24 | 63.47 | 1.13 | 6.40 | 770669 | 86.62 | 627 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 11 | 29.2 | 6.8 | 17.55 | 57.62 | 1.58 | 0.40 | 980442 | 113.85 | 806 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 10 | 33.6 | 12.3 | 21.65 | 65.69 | 1.52 | 5.60 | 1191062 | 135.44 | 868 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 9 | 33.1 | 16.1 | 23.96 | 74.18 | 1.39 | 66.80 | 1432257 | 166.35 | 983 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 8 | 41.6 | 19.1 | 28.10 | 64.89 | 2.13 | 22.20 | 2297113 | 258.19 | 1102 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 7 | 38.2 | 20.2 | 28.49 | 71.43 | 2.35 | 4.60 | 2322365 | 261.03 | 1190 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 6 | 35.9 | 15.7 | 24.56 | 66.18 | 2.27 | 13.60 | 2282614 | 265.11 | 1200 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 5 | 29.4 | 11.3 | 19.34 | 68.36 | 1.98 | 129.00 | 2068091 | 235.30 | 1255 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 4 | 35.6 | 7.9 | 18.53 | 59.43 | 2.67 | 0.00 | 2173915 | 261.16 | 1057 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 3 | 30.2 | 3.9 | 17.17 | 57.11 | 2.45 | 0.40 | 1592180 | 194.43 | 1109 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 2 | 21.4 | 3.4 | 10.08 | 72.90 | 1.22 | 65.80 | 838670 | 104.36 | 958 | NOAA | Climograma | Resumen |
2023 | 1 | 21.6 | 2.3 | 11.02 | 65.02 | 2.04 | 47.60 | 860687 | 96.74 | 733 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 12 | 25.3 | 8.1 | 14.47 | 74.22 | 1.13 | 104.00 | 588083 | 66.09 | 682 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 11 | 27.2 | 8.4 | 17.22 | 64.98 | 1.87 | 52.80 | 839670 | 101.01 | 735 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 10 | 29.9 | 13.3 | 21.01 | 77.68 | 1.30 | 97.40 | 1057905 | 118.91 | 916 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 9 | 37.0 | 15.7 | 25.13 | 64.28 | 2.01 | 171.80 | 1533279 | 178.08 | 1039 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 8 | 38.9 | 19.2 | 28.60 | 59.80 | 3.00 | 13.20 | 2180116 | 245.04 | 1081 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 7 | 40.6 | 19.8 | 28.39 | 60.12 | 2.69 | 0.00 | 2432006 | 273.32 | 1130 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 6 | 39.9 | 17.7 | 26.18 | 60.75 | 2.85 | 2.00 | 2622338 | 304.53 | 1167 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 5 | 33.9 | 12.0 | 21.02 | 68.04 | 2.28 | 36.20 | 2502934 | 283.72 | 1139 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 4 | 27.6 | 5.5 | 15.35 | 69.45 | 2.88 | 119.60 | 1676821 | 194.75 | 1124 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 3 | 20.9 | 6.8 | 12.70 | 84.58 | 2.64 | 347.40 | 682207 | 76.78 | 902 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 2 | 25.3 | 5.7 | 12.80 | 71.36 | 1.50 | 3.00 | 971546 | 120.88 | 821 | NOAA | Climograma | Resumen |
2022 | 1 | 23.4 | 3.0 | 10.18 | 73.25 | 1.05 | 17.20 | 842121 | 94.65 | 749 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 12 | 23.4 | 6.7 | 13.88 | 70.16 | 1.98 | 1.40 | 668260 | 75.84 | 637 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 11 | 25.6 | 6.6 | 13.72 | 70.88 | 2.13 | 130.00 | 756049 | 89.45 | 775 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 10 | 29.3 | 11.8 | 19.27 | 78.57 | 1.32 | 125.00 | 992755 | 113.21 | 921 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 9 | 33.4 | 15.8 | 24.22 | 74.82 | 2.17 | 131.60 | 1363597 | 158.56 | 1059 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 8 | 40.4 | 19.0 | 26.97 | 71.51 | 2.30 | 4.00 | 1813904 | 204.80 | 1158 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 7 | 38.7 | 18.4 | 26.72 | 67.43 | 2.97 | 0.20 | 2352785 | 265.25 | 1089 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 6 | 33.2 | 16.4 | 23.45 | 71.40 | 2.15 | 17.80 | 2147514 | 249.36 | 1172 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 5 | 34.3 | 12.1 | 19.66 | 69.58 | 2.51 | 60.80 | 2208491 | 251.42 | 1273 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 4 | 27.6 | 6.6 | 14.72 | 78.90 | 1.55 | 66.40 | 1418233 | 164.72 | 1146 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 3 | 23.6 | 6.1 | 13.08 | 78.08 | 1.96 | 104.60 | 1167572 | 135.78 | 1018 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 2 | 24.5 | 7.4 | 13.98 | 72.32 | 2.12 | 4.00 | 888158 | 110.52 | 826 | NOAA | Climograma | Resumen |
2021 | 1 | 28.3 | 0.2 | 11.32 | 65.72 | 2.20 | 159.20 | 776532 | 87.28 | 748 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 12 | 23.3 | 2.5 | 12.37 | 64.83 | 1.96 | 6.40 | 745477 | 83.77 | 635 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 11 | 26.3 | 7.2 | 15.52 | 83.81 | 1.03 | 58.40 | 628964 | 73.05 | 707 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 10 | 31.4 | 9.9 | 18.88 | 62.78 | 1.83 | 4.80 | 654254 | 78.61 | 810 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 9 | 31.5 | 14.7 | 23.06 | 69.06 | 1.91 | 27.40 | 1259293 | 149.88 | 979 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 8 | 39.1 | 17.4 | 27.41 | 68.17 | 2.72 | 55.80 | 2171285 | 244.05 | 1095 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 7 | 35.8 | 19.4 | 26.84 | 69.47 | 2.87 | 3.20 | 2455091 | 275.91 | 1213 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 6 | 32.3 | 15.3 | 23.65 | 68.87 | 2.52 | 35.20 | 2343642 | 272.17 | 1199 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 5 | 31.9 | 13.0 | 21.45 | 66.96 | 2.10 | 16.60 | 2356969 | 264.92 | 1260 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 4 | 27.6 | 9.2 | 15.85 | 76.87 | 1.95 | 54.80 | 1519969 | 177.71 | 1155 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 3 | 26.2 | 6.6 | 14.33 | 72.51 | 2.53 | 73.00 | 847344 | 95.37 | 957 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 2 | 26.7 | 6.2 | 14.58 | 71.75 | 1.26 | 6.60 | 623936 | 74.97 | 685 | NOAA | Climograma | Resumen |
2020 | 1 | 22.4 | 2.6 | 11.22 | 78.84 | 1.28 | 127.60 | 374267 | 42.07 | 534 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 12 | 24.3 | 6.4 | 13.56 | 74.24 | 1.27 | 179.00 | 317543 | 35.69 | 496 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 11 | 27.1 | 6.2 | 15.37 | 60.35 | 2.51 | 11.00 | 439030 | 50.99 | 655 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 10 | 31.7 | 9.8 | 19.84 | 73.44 | 1.15 | 90.20 | 739996 | 83.17 | 760 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 9 | 34.2 | 13.9 | 23.30 | 79.03 | 1.37 | 184.20 | 1072672 | 124.54 | 1041 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 8 | 39.2 | 18.4 | 26.86 | 70.87 | 2.23 | 67.00 | 2163286 | 243.15 | 1089 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 7 | 40.3 | 20.8 | 27.59 | 64.38 | 2.59 | 0.40 | 2475315 | 278.22 | 1134 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 6 | 37.3 | 14.0 | 23.04 | 64.08 | 2.94 | 1.00 | 2475163 | 287.48 | 1130 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 5 | 30.8 | 9.3 | 18.94 | 68.16 | 2.51 | 9.80 | 2344419 | 263.51 | 1259 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 4 | 28.6 | 8.8 | 15.38 | 70.26 | 2.30 | 283.80 | 1692602 | 196.59 | 1116 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 3 | 28.8 | 6.8 | 14.46 | 62.49 | 2.11 | 77.00 | 1246849 | 140.32 | 1028 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 2 | 23.3 | 3.6 | 12.14 | 66.09 | 1.91 | 0.60 | 670116 | 83.39 | 720 | NOAA | Climograma | Resumen |
2019 | 1 | 21.2 | 2.2 | 10.96 | 64.88 | 1.78 | 6.60 | 436536 | 49.07 | 640 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 12 | 23.5 | 5.7 | 12.52 | 75.65 | 0.80 | 40.00 | 367959 | 41.36 | 576 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 11 | 23.7 | 6.8 | 14.61 | 74.71 | 1.20 | 122.20 | 433223 | 50.32 | 656 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 10 | 28.6 | 8.5 | 18.61 | 74.94 | 1.61 | 105.20 | 753994 | 84.75 | 824 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 9 | 33.5 | 15.1 | 24.12 | 80.05 | 1.47 | 54.20 | 1237956 | 143.78 | 993 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 8 | 38.1 | 18.8 | 27.25 | 71.17 | 2.08 | 71.40 | 1999400 | 224.73 | 1061 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 7 | 37.3 | 20.3 | 27.45 | 66.48 | 2.68 | 1.40 | 2496350 | 280.58 | 1108 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 6 | 34.5 | 13.6 | 23.87 | 64.30 | 2.70 | 32.00 | 2288170 | 265.73 | 1280 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 5 | 28.6 | 8.2 | 19.36 | 66.85 | 1.96 | 9.80 | 2380705 | 267.56 | 1218 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 4 | 28.1 | 8.4 | 16.45 | 65.78 | 2.39 | 14.80 | 1704738 | 198.00 | 1280 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 3 | 26.9 | 5.8 | 14.79 | 54.31 | 3.49 | 9.60 | 1291622 | 145.37 | 1150 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 2 | 21.4 | 2.4 | 10.13 | 71.60 | 1.82 | 103.20 | 573717 | 71.39 | 795 | NOAA | Climograma | Resumen |
2018 | 1 | 25.6 | 4.6 | 12.80 | 66.48 | 2.36 | 67.20 | 451232 | 50.71 | 582 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 12 | 23.8 | 2.8 | 11.72 | 63.81 | 1.71 | 4.20 | 366736 | 41.22 | 560 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 11 | 24.1 | 5.8 | 14.31 | 67.82 | 0.99 | 18.60 | 504960 | 58.65 | 627 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 10 | 28.7 | 13.4 | 19.89 | 79.76 | 1.06 | 34.80 | 855270 | 96.13 | 776 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 9 | 33.6 | 14.2 | 22.57 | 75.71 | 1.64 | 35.80 | 1454219 | 168.90 | 1019 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 8 | 37.3 | 16.9 | 26.15 | 75.68 | 1.81 | 109.40 | 2001094 | 224.92 | 1104 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 7 | 36.4 | 17.2 | 26.76 | 68.95 | 2.45 | 2.20 | 2369349 | 266.31 | 1216 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 6 | 35.2 | 15.4 | 25.50 | 63.18 | 2.65 | 11.00 | 2603941 | 302.43 | 1099 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 5 | 30.2 | 10.6 | 20.60 | 65.26 | 2.48 | 0.00 | 2386747 | 268.23 | 1216 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 4 | 29.4 | 8.6 | 16.15 | 68.61 | 1.80 | 59.20 | 1978941 | 229.84 | 1188 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 3 | 29.3 | 6.4 | 15.11 | 68.04 | 2.34 | 125.40 | 1474330 | 165.92 | 1034 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 2 | 22.6 | 5.2 | 13.02 | 72.37 | 1.78 | 10.80 | 614231 | 76.43 | 758 | NOAA | Climograma | Resumen |
2017 | 1 | 19.9 | 0.3 | 10.43 | 72.85 | 2.09 | 227.80 | 434909 | 48.88 | 619 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 12 | 18.7 | 7.3 | 12.54 | 85.20 | 1.36 | 212.60 | 340229 | 38.23 | 536 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 11 | 27.4 | 6.2 | 14.94 | 72.65 | 1.46 | 62.20 | 457818 | 53.16 | 645 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 10 | 29.7 | 11.9 | 20.43 | 80.08 | 1.32 | 28.60 | 837512 | 94.12 | 902 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 9 | 39.6 | 15.6 | 24.35 | 66.27 | 2.28 | 18.00 | 1557823 | 180.93 | 1026 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 8 | 35.7 | 18.1 | 26.15 | 69.96 | 2.30 | 11.80 | 2202327 | 247.51 | 1106 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 7 | 39.5 | 18.1 | 26.42 | 65.44 | 2.86 | 11.60 | 2355879 | 264.77 | 1227 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 6 | 33.8 | 15.5 | 23.92 | 62.97 | 2.87 | 0.80 | 2454276 | 285.05 | 1306 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 5 | 32.4 | 8.2 | 19.43 | 63.23 | 2.73 | 5.40 | 2308324 | 259.42 | 1281 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 4 | 25.5 | 7.4 | 16.15 | 68.41 | 2.50 | 49.60 | 1794119 | 208.38 | 1204 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 3 | 26.0 | 6.3 | 14.05 | 60.40 | 2.36 | 45.00 | 1451992 | 163.38 | 1046 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 2 | 23.1 | 3.0 | 13.84 | 60.39 | 3.05 | 3.60 | 680774 | 81.79 | 843 | NOAA | Climograma | Resumen |
2016 | 1 | 23.0 | 2.2 | 13.54 | 66.54 | 1.93 | 3.60 | 460905 | 51.80 | 532 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 12 | 22.4 | 7.6 | 12.65 | 86.02 | 0.33 | 4.60 | 352277 | 39.60 | 529 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 11 | 25.4 | 5.7 | 15.15 | 75.90 | 1.47 | 76.20 | 415262 | 48.23 | 639 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 10 | 33.7 | 10.1 | 18.90 | 78.93 | 1.53 | 105.60 | 758187 | 85.22 | 874 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 9 | 32.2 | 15.2 | 22.40 | 75.54 | 1.82 | 105.00 | 1278341 | 148.47 | 1081 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 8 | 37.8 | 19.7 | 27.13 | 71.08 | 2.74 | 42.00 | 1846936 | 214.51 | 1159 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 7 | 40.6 | 21.1 | 28.45 | 67.35 | 3.39 | 7.20 | 2407022 | 270.54 | 1171 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 6 | 37.2 | 15.6 | 25.04 | 55.78 | 3.04 | 2.40 | 2561323 | 299.29 | 1219 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 5 | 41.4 | 12.3 | 21.87 | 57.65 | 2.98 | 5.00 | 2451544 | 275.52 | 1183 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 4 | 27.7 | 9.0 | 16.41 | 71.05 | 2.81 | 3.20 | 1784175 | 207.22 | 1148 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 3 | 30.8 | 3.9 | 14.07 | 68.49 | 2.25 | 67.80 | 1316631 | 148.17 | 1002 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 2 | 22.4 | 1.6 | 11.23 | 62.66 | 3.63 | 20.60 | 583644 | 72.63 | 803 | NOAA | Climograma | Resumen |
2015 | 1 | 23.1 | 3.3 | 11.02 | 64.65 | 2.08 | 53.20 | 411232 | 46.22 | 635 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 12 | 20.7 | 1.1 | 11.45 | 68.91 | 1.93 | 38.60 | 372673 | 41.89 | 503 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 11 | 24.7 | 8.0 | 16.23 | 72.00 | 2.45 | 49.80 | 423180 | 49.14 | 719 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 10 | 34.5 | 12.8 | 21.00 | 72.59 | 1.55 | 20.80 | 916161 | 102.95 | 894 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 9 | 35.7 | 16.8 | 24.94 | 73.32 | 2.37 | 17.40 | 1417435 | 164.61 | 968 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 8 | 38.2 | 18.6 | 26.54 | 72.86 | 3.07 | 21.80 | 2071249 | 232.80 | 1062 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 7 | 34.6 | 18.9 | 26.14 | 65.28 | 3.58 | 0.00 | 2487580 | 279.60 | 1148 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 6 | 34.4 | 14.8 | 24.06 | 63.97 | 3.04 | 6.60 | 2389283 | 277.50 | 1233 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 5 | 28.9 | 11.6 | 19.55 | 63.71 | 3.27 | 6.80 | 2257828 | 253.77 | 1335 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 4 | 31.2 | 9.4 | 18.70 | 61.57 | 3.53 | 7.40 | 2010211 | 233.56 | 1123 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 3 | 25.8 | 5.4 | 14.54 | 60.48 | 3.54 | 5.40 | 1520943 | 171.18 | 1032 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 2 | 24.9 | 3.9 | 13.34 | 59.32 | 3.47 | 2.00 | 692482 | 86.16 | 876 | NOAA | Climograma | Resumen |
2014 | 1 | 23.0 | 5.2 | 12.82 | 65.35 | 2.83 | 7.20 | 459435 | 51.64 | 627 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 12 | 18.7 | 4.3 | 10.85 | 76.57 | 2.21 | 70.40 | 355865 | 39.99 | 569 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 11 | 29.7 | 2.7 | 14.46 | 59.92 | 2.85 | 108.40 | 501540 | 58.25 | 606 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 10 | 35.0 | 9.9 | 21.28 | 74.56 | 1.76 | 17.80 | 971456 | 109.19 | 932 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 9 | 31.4 | 16.9 | 23.40 | 75.32 | 2.41 | 9.20 | 1521969 | 176.77 | 1086 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 8 | 37.0 | 16.1 | 25.90 | 71.22 | 3.18 | 119.00 | 2002490 | 225.07 | 1134 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 7 | 35.5 | 16.7 | 26.83 | 62.25 | 3.59 | 2.40 | 2670398 | 300.15 | 1078 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 6 | 33.0 | 13.2 | 22.51 | 60.85 | 3.76 | 6.80 | 2522640 | 292.99 | 1248 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 5 | 31.2 | 8.4 | 18.02 | 65.23 | 3.36 | 38.20 | 2268906 | 255.02 | 1241 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 4 | 26.8 | 6.1 | 15.74 | 67.21 | 3.56 | 131.60 | 1670733 | 194.05 | 1175 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 3 | 25.0 | 3.7 | 15.00 | 59.33 | 4.33 | 78.00 | 1263715 | 142.23 | 1162 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 2 | 24.5 | 1.3 | 11.67 | 56.31 | 4.43 | 44.20 | 806145 | 100.32 | 992 | NOAA | Climograma | Resumen |
2013 | 1 | 22.9 | 4.6 | 12.71 | 57.15 | 3.13 | 7.80 | 497679 | 55.95 | 687 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 12 | 21.7 | 3.4 | 12.23 | 68.47 | 1.39 | 49.60 | 395895 | 44.50 | 480 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 11 | 26.3 | 5.4 | 14.57 | 77.73 | 1.72 | 272.00 | 392900 | 45.78 | 668 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 10 | 31.8 | 6.5 | 19.47 | 70.70 | 1.43 | 44.80 | 1111346 | 124.91 | 896 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 9 | 32.7 | 14.7 | 23.38 | 66.97 | 1.72 | 21.00 | 1623813 | 188.60 | 1051 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 8 | 38.5 | 20.7 | 27.85 | 70.75 | 1.80 | 9.20 | 2136129 | 240.10 | 1160 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 7 | 36.9 | 18.3 | 26.30 | 67.50 | 2.36 | 3.80 | 2397249 | 269.41 | 1260 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 6 | 41.7 | 17.0 | 25.72 | 61.19 | 2.29 | 0.80 | 2442103 | 283.64 | 1151 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 5 | 33.8 | 9.1 | 20.91 | 57.98 | 2.78 | 1.80 | 2427395 | 272.80 | 1213 | NOAA | Climograma | Resumen |
2012 | 4 | 27.6 | 8.1 | 16.40 | 60.87 | 2.89 | 19.80 | 1867644 | 216.92 | 1238 | NOAA | Climograma | Resumen |
